【如梦初醒】最近成绩:双色球2024008期红球独胆30正确;
双色球2024006期蓝球定一码05正确,红球双胆06,32正确;
双色球2024005期红球三胆13,28,32正确.
双色球2024006期蓝球定一码05正确,红球双胆06,32正确;
双色球2024005期红球三胆13,28,32正确.
双色球24009期开奖号码:01 04 07 10 17 23+14,一区(01-11)开出号码01 04 07 10,二区(12-22)开出号码17,三区(23-33)开出号码23。蓝球号码14,蓝球012路2,蓝球振幅1。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003010期 | 01,02,08,13,17,24 + 13 | 3:3 | 有 | |
| 2004010期 | 06,07,08,13,14,19 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2005010期 | 08,10,11,18,25,26 + 01 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2006010期 | 04,06,12,19,27,29 + 08 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2007010期 | 03,08,14,17,30,32 + 05 | 2:4 | 无 | 无 |
| 2008010期 | 03,08,11,17,21,27 + 09 | 5:1 | 有 | 无 |
| 2009010期 | 03,10,17,19,20,24 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2010010期 | 07,08,12,15,22,26 + 08 | 2:4 | 无 | 有 |
| 2011010期 | 01,04,05,09,15,19 + 13 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2012010期 | 01,03,13,19,25,26 + 10 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2013010期 | 01,09,11,17,32,33 + 12 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2014010期 | 05,07,08,20,31,33 + 11 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2015010期 | 01,02,03,08,21,31 + 09 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2016010期 | 02,04,12,14,19,25 + 06 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2017010期 | 05,08,19,25,28,30 + 07 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2018010期 | 01,08,17,20,21,22 + 03 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2019010期 | 02,04,05,08,11,30 + 02 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2020010期 | 11,14,22,27,31,32 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2021010期 | 01,04,11,19,32,33 + 05 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2022010期 | 12,18,19,20,21,32 + 15 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2023010期 | 04,05,13,18,27,29 + 12 | 4:2 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第010期历史同期红球中,奇偶比为69:57,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第010期历史同期奖号中,红球重复号码开出17期,所占比例为81%,本期抛弃重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现16期,占开奖比例的76%,上期没有开连号组合,本期不考虑连号下号。如梦初醒双色球第2024010期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:06
红球双胆:06 16
红球三胆:06 16 26
红球大底:
红球07码:01 06 16 20 26 27 29
红球10码:01 02 06 10 16 18 20 26 27 29
红球12码:01 02 06 10 15 16 18 20 22 26 27 29
红球16码:01 02 06 08 10 11 15 16 18 20 22 26 27 29 30 31
红球20码:01 02 04 06 08 10 11 12 15 16 18 20 21 22 26 27 28 29 30 31
蓝球胆码:
一码定蓝:09
三码定蓝:01 09 11
五码围蓝:01 05 09 11 14
红蓝杀号:
红球杀6码:03 09 13 14 24 32
蓝球杀4码:02 03 04 06
复式推荐:
12+3推荐:01 02 06 10 15 16 18 20 22 26 27 29+01 09 11。
本文章内容由彩岷网原创