双色球2024008期红球20码中,蓝球定三码11,13,16中,红球独胆20中,蓝球杀六码04,05,06,07,08,09中;
双色球2024007期红球双胆06,18中,蓝球杀六码02,04,07,09,11,16中;
双色球2024006期蓝球定三码05,10,12中,蓝球杀六码02,06,08,13,14,16中.
双色球第2024010期开奖号码:红球11 16 20 21 23 24,蓝球04。红球大小比4:2,奇偶比3:3,三区比1:3:2,龙头11,凤尾24,AC值6,同尾对数1个。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003011期 | 04 | 05 | 11 | 12 | 30 | 32 | 15 |
| 2004011期 | 01 | 04 | 13 | 23 | 28 | 30 | 03 |
| 2005011期 | 09 | 11 | 13 | 15 | 22 | 30 | 15 |
| 2006011期 | 05 | 07 | 08 | 14 | 27 | 31 | 11 |
| 2007011期 | 03 | 10 | 15 | 25 | 28 | 33 | 16 |
| 2008011期 | 02 | 14 | 17 | 21 | 30 | 32 | 03 |
| 2009011期 | 02 | 04 | 13 | 14 | 18 | 23 | 15 |
| 2010011期 | 07 | 08 | 14 | 22 | 24 | 30 | 07 |
| 2011011期 | 01 | 12 | 18 | 19 | 21 | 24 | 10 |
| 2012011期 | 04 | 14 | 15 | 16 | 20 | 26 | 05 |
| 2013011期 | 03 | 12 | 17 | 24 | 27 | 29 | 09 |
| 2014011期 | 09 | 10 | 13 | 14 | 21 | 32 | 02 |
| 2015011期 | 04 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 15 |
| 2016011期 | 03 | 08 | 10 | 15 | 22 | 29 | 12 |
| 2017011期 | 10 | 11 | 12 | 23 | 26 | 29 | 16 |
| 2018011期 | 03 | 10 | 21 | 23 | 27 | 33 | 11 |
| 2019011期 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 30 | 07 |
| 2020011期 | 04 | 05 | 07 | 17 | 18 | 29 | 01 |
| 2021011期 | 05 | 10 | 16 | 23 | 27 | 33 | 14 |
| 2022011期 | 06 | 15 | 23 | 24 | 25 | 33 | 15 |
| 2023011期 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 04 |
| 0路个数 | 8 | 3 | 6 | 7 | 14 | 9 | 9 |
| 1路个数 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 2路个数 | 4 | 9 | 6 | 10 | 2 | 10 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出8个;1路红球开出9个;2路红球开出4个,奖号分布在01-10区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 12 15;1路红球开出:04 07 10 04 10 10 13 10 07;2路红球开出:05 11 14 08 14 14 08 11 05,红球012路个数比为 3:9:9,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 18 15 15 12 21;1路红球开出:13 13 13 13 10 19 07 16 16;2路红球开出:11 08 17 14 17 23,红球012路个数比为 6:9:6,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:12 15 21 24 15 21 24;1路红球开出:25 22 19 16;2路红球开出:23 14 14 14 17 23 23 17 23 17,红球012路个数比为 7:4:10,在21年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 27 30 18 24 21 27 21 18 27 24 18 27 21;1路红球开出:28 22 28 22 25;2路红球开出:20 26,红球012路个数比为 14:5:2,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 30 33 30 24 33 30 33 33;1路红球开出:31 22;2路红球开出:32 32 23 26 29 32 20 29 29 29,红球012路个数比为 9:2:10,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:7:5,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
稚于初心双色球第2024011期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:05
红球双胆:05 13
红球三胆:01 05 13
红球大底:
一区推荐:01 02 04 05 06 07 08 09
二区推荐:12 13 14 15 18 19 20 21 22
三区推荐:23 24 25 27 29 30 33
红球12码:01 02 05 06 07 13 18 23 24 25 29 30
红球16:01 02 05 06 07 08 09 13 18 20 22 23 24 25 29 30
红球20码:01 02 04 05 06 07 08 09 13 18 20 21 22 23 24 25 27 29 30 33
蓝球胆码:
一码定蓝:12
三码定蓝:03 07 12
五码围蓝:03 07 08 12 16
红蓝杀号:
红球杀7码:01 04 06 10 13 14 15
蓝球杀6码:01 04 06 10 13 14
复式推荐:
12+3推荐:01 02 05 06 07 13 18 23 24 25 29 30+03 07 12。
经典6+1推荐:01 05 13 24 25 30+12。