双色球2024011期蓝球杀六码05,09,10,12,13,15中;
双色球2024010期蓝球定五码03,04,06,08,09中,蓝球杀六码01,07,12,13,14,16中;
双色球2024009期蓝球杀六码02,03,05,08,12,15中;
双色球2024008期三码定蓝05,07,13中,蓝球杀六码02,04,06,10,14,16中.
双色球第2024012期开奖号码:红球01 03 07 18 22 28,蓝球15。红球大小比3:3,奇偶比3:3,三区比3:2:1,龙头01,凤尾28,AC值6,同尾对数1个。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003013期 | 08 | 13 | 17 | 21 | 23 | 32 | 12 |
| 2004013期 | 12 | 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | 13 |
| 2005013期 | 07 | 08 | 16 | 19 | 20 | 24 | 06 |
| 2006013期 | 01 | 05 | 06 | 12 | 16 | 21 | 11 |
| 2007013期 | 05 | 15 | 18 | 27 | 29 | 32 | 05 |
| 2008013期 | 02 | 08 | 15 | 16 | 22 | 28 | 10 |
| 2009013期 | 04 | 08 | 09 | 21 | 26 | 27 | 09 |
| 2010013期 | 01 | 02 | 03 | 16 | 18 | 23 | 12 |
| 2011013期 | 01 | 03 | 13 | 16 | 21 | 22 | 08 |
| 2012013期 | 06 | 08 | 24 | 29 | 30 | 32 | 13 |
| 2013013期 | 05 | 06 | 13 | 19 | 22 | 28 | 09 |
| 2014013期 | 05 | 09 | 13 | 15 | 17 | 21 | 13 |
| 2015013期 | 08 | 09 | 24 | 25 | 26 | 29 | 01 |
| 2016013期 | 07 | 12 | 21 | 22 | 26 | 31 | 01 |
| 2017013期 | 08 | 11 | 28 | 29 | 31 | 33 | 06 |
| 2018013期 | 06 | 08 | 13 | 15 | 22 | 33 | 06 |
| 2019013期 | 05 | 07 | 14 | 16 | 18 | 21 | 01 |
| 2020013期 | 02 | 08 | 10 | 20 | 21 | 30 | 14 |
| 2021013期 | 06 | 09 | 12 | 16 | 27 | 31 | 06 |
| 2022013期 | 02 | 03 | 04 | 07 | 10 | 18 | 15 |
| 2023013期 | 06 | 10 | 14 | 22 | 23 | 33 | 13 |
| 0路个数 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 |
| 1路个数 | 6 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 8 |
| 2路个数 | 10 | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出6个;2路红球开出10个,奖号分布在01-12区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 03 06 09 09 12 09 03;1路红球开出:13 07 10;2路红球开出:14 08 05 08 08 02 08 11 08 08,红球012路个数比为 8:3:10,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 06 18 15 09 03 24 24 21 12;1路红球开出:16 13 13 13 28 13 10 04;2路红球开出:17 14 14,红球012路个数比为 10:8:3,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 12 27 21 15 15;1路红球开出:19 16 16 16 19 25 22 16 16 07 22;2路红球开出:29 29 29 20,红球012路个数比为 6:11:4,在21年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 18 21 30 18 21 27;1路红球开出:16 22 22 31 22 10;2路红球开出:23 20 29 26 17 26 26 23,红球012路个数比为 7:6:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:24 21 27 21 33 33 21 30 18 33;1路红球开出:28 22 28 31 31;2路红球开出:32 32 32 23 32 29,红球012路个数比为 10:5:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:8:4,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
似水年华双色球第2024013期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:28
红球双胆:06 28
红球三胆:06 18 28
红球大底:
一区推荐:01 03 04 06 07 08 09 10 11
二区推荐:12 13 16 17 18 19 22
三区推荐:24 25 26 27 28 31 32 33
红球12码:03 06 08 11 12 13 18 19 24 25 26 28
红球16:03 04 06 08 11 12 13 16 18 19 22 24 25 26 28 33
红球20码:03 04 06 08 11 12 13 16 17 18 19 22 24 25 26 27 28 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:09
三码定蓝:04 09 11
五码围蓝:01 04 09 11 16
红蓝杀号:
红球杀7码:05 06 07 08 12 14 15
蓝球杀6码:05 06 07 08 12 14
复式推荐:
12+3推荐:03 06 08 11 12 13 18 19 24 25 26 28+04 09 11。
经典6+1推荐:06 13 18 19 24 28+09。