双色球018期开奖结果:06 15 17 24 28 29+16,和值:119,跨度:23,AC值:8,奇偶比:3:3,大小比:4:2,质合比:2:4,三区比:1:2:3,上期开出重号17,开出连号28 29,同尾对数开出无对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003019期 | 04 | 08 | 12 | 13 | 16 | 33 | 09 |
2004019期 | 05 | 10 | 11 | 23 | 24 | 32 | 04 |
2005019期 | 06 | 11 | 12 | 13 | 19 | 22 | 08 |
2006019期 | 04 | 06 | 13 | 22 | 26 | 32 | 07 |
2007019期 | 04 | 11 | 16 | 23 | 29 | 31 | 14 |
2008019期 | 02 | 09 | 11 | 17 | 27 | 31 | 05 |
2009019期 | 06 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 04 |
2010019期 | 02 | 10 | 22 | 24 | 26 | 27 | 06 |
2011019期 | 02 | 04 | 12 | 19 | 32 | 33 | 16 |
2012019期 | 07 | 14 | 18 | 20 | 22 | 30 | 16 |
2013019期 | 01 | 02 | 05 | 16 | 20 | 26 | 06 |
2014019期 | 02 | 10 | 15 | 19 | 20 | 21 | 07 |
2015019期 | 02 | 06 | 11 | 19 | 25 | 26 | 04 |
2016019期 | 06 | 13 | 16 | 17 | 23 | 30 | 10 |
2017019期 | 04 | 06 | 08 | 12 | 23 | 25 | 08 |
2018019期 | 03 | 11 | 12 | 16 | 21 | 23 | 09 |
2019019期 | 03 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | 06 |
2020019期 | 15 | 19 | 27 | 28 | 30 | 33 | 03 |
2021019期 | 12 | 16 | 17 | 24 | 28 | 29 | 08 |
2022019期 | 05 | 06 | 14 | 20 | 21 | 25 | 08 |
2023019期 | 06 | 12 | 26 | 28 | 29 | 32 | 15 |
0路个数 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 |
1路个数 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 |
2路个数 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出8个;1路红球开出6个;2路红球开出7个,奖号分布在01-15区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 09 06 06 06 12;1路红球开出:10 10 04 10 13 19 16;2路红球开出:08 11 11 17 14 02 11 11,红球012路个数比为 6:7:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 12 12 18 15 12 27;1路红球开出:13 16 19 22 16;2路红球开出:11 11 05 11 08 17 17 14 26,红球012路个数比为 7:5:9,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 12 18 24;1路红球开出:13 13 22 19 16 19 19 16 28 28;2路红球开出:23 23 17 20 20 17 20,红球012路个数比为 4:10:7,在21年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 27 21 24 30 21;1路红球开出:16 19 22 25 28;2路红球开出:26 29 26 26 32 20 20 23 23 29,红球012路个数比为 6:5:10,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 27 27 33 30 21 30 33;1路红球开出:22 31 31 25 25 25;2路红球开出:32 32 26 26 23 29 32,红球012路个数比为 8:6:7,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:8:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2024019期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:1:5
福彩双色球12+3复式号码参考:01 04 07 10 14 15 25 27 29 30 31 32+07 10 15
四码围蓝:07 10 13 15
一码定蓝:07
精选一注号码:01 07 10 15 27 31+07