双色球2024019期中蓝球杀六码02,04,07,11,13,16;
双色球2024018期中三码定蓝01,14,16,中蓝球杀六码02,04,05,09,10,13;
双色球2024016期中红球双胆12,22,中蓝球杀六码01,03,05,06,08,14.
双色球020期开奖结果:03 08 12 14 17 33+08,和值:87,跨度:30,AC值:8,奇偶比:3:3,大小比:2:4,质合比:2:4,三区比:2:3:1,上期开出重号12,17,开出连号无,同尾对数开出1对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003021期 | 14 | 15 | 18 | 25 | 26 | 30 | 01 |
| 2004021期 | 05 | 09 | 11 | 17 | 26 | 27 | 10 |
| 2005021期 | 02 | 06 | 24 | 26 | 30 | 31 | 16 |
| 2006021期 | 01 | 02 | 05 | 20 | 21 | 22 | 09 |
| 2007021期 | 03 | 06 | 09 | 11 | 25 | 31 | 13 |
| 2008021期 | 09 | 12 | 19 | 20 | 26 | 28 | 15 |
| 2009021期 | 01 | 04 | 05 | 17 | 24 | 27 | 09 |
| 2010021期 | 02 | 09 | 16 | 17 | 19 | 25 | 04 |
| 2011021期 | 01 | 02 | 14 | 18 | 25 | 31 | 08 |
| 2012021期 | 01 | 15 | 16 | 18 | 22 | 30 | 03 |
| 2013021期 | 01 | 06 | 17 | 19 | 26 | 31 | 11 |
| 2014021期 | 08 | 10 | 15 | 17 | 22 | 29 | 12 |
| 2015021期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | 08 |
| 2016021期 | 09 | 11 | 13 | 22 | 24 | 26 | 05 |
| 2017021期 | 02 | 05 | 10 | 22 | 32 | 33 | 09 |
| 2018021期 | 03 | 04 | 06 | 11 | 23 | 28 | 14 |
| 2019021期 | 02 | 05 | 07 | 08 | 20 | 27 | 04 |
| 2020021期 | 02 | 06 | 14 | 16 | 27 | 31 | 07 |
| 2021021期 | 04 | 08 | 17 | 24 | 28 | 33 | 13 |
| 2022021期 | 03 | 07 | 22 | 24 | 26 | 31 | 14 |
| 2023021期 | 02 | 05 | 06 | 19 | 21 | 27 | 04 |
| 0路个数 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| 1路个数 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 11 | 9 |
| 2路个数 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 2 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出6个;2路红球开出10个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 09 06 06 12 09 15 06 15 06;1路红球开出:04 10 04 07;2路红球开出:02 02 11 05 05 08 05,红球012路个数比为 10:4:7,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 24 09 15 06 06;1路红球开出:19 16 16 16 13 10 07 22;2路红球开出:11 05 05 14 17 14 17,红球012路个数比为 6:8:7,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 18 24 24;1路红球开出:25 19 22 22 16 19;2路红球开出:17 26 20 11 20 17 17 17 17 11 08,红球012路个数比为 4:6:11,在21年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 21 24 27 24 27 21;1路红球开出:25 19 25 22 22 28;2路红球开出:26 26 26 26 32 23 20 26,红球012路个数比为 7:6:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 27 27 30 33 27 33 27;1路红球开出:31 22 31 28 25 31 31 28 28 31 31;2路红球开出:29 26,红球012路个数比为 8:11:2,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:9:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2024021期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:16
红球双胆:16 18
红球三胆:16 18 19
红球大底:
一区推荐:01 04 06 07 09 10 11
二区推荐:12 13 14 16 18 19 20 22
三区推荐:23 25 26 28 29 30 31 32 33
红球12码:01 06 09 11 13 16 18 19 20 30 32 33
红球16:01 06 09 11 12 13 14 16 18 19 20 23 25 30 32 33
红球20码:01 06 07 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 23 25 28 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:15
三码定蓝:03 13 15
五码围蓝:03 05 12 13 15
红蓝杀号:
红球杀7码:01 02 04 06 07 08 16
蓝球杀6码:02 04 06 07 08 16
复式推荐:
12+3推荐:01 06 09 11 13 16 18 19 20 30 32 33+03 13 15。
经典6+1推荐:06 11 16 18 19 30+15。