双色球2024054期中三码定蓝03,06,08,中红球独胆08,中蓝球杀六码10,11,13,14,15,16;
双色球2024053期中红球20码,中蓝球杀六码06,08,09,11,13,15;
双色球2024052期中红球12码,中红球双胆11,16.
双色球2024056期开奖号码:05 18 20 24 25 26+06,大小比:5:1,奇偶比:2:4,质合比:1:5,三区比:1:2:3,012路比:2:1:3,龙头:05,凤尾:26;蓝球0路06。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003057期 | 18 | 19 | 24 | 25 | 30 | 31 | 16 |
| 2004057期 | 05 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 04 |
| 2005057期 | 05 | 06 | 10 | 15 | 30 | 31 | 13 |
| 2006057期 | 03 | 04 | 17 | 18 | 21 | 31 | 08 |
| 2007057期 | 05 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 |
| 2008057期 | 19 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | 08 |
| 2009057期 | 05 | 07 | 10 | 14 | 17 | 25 | 11 |
| 2010057期 | 05 | 11 | 12 | 19 | 25 | 32 | 05 |
| 2011057期 | 04 | 06 | 20 | 21 | 26 | 33 | 02 |
| 2012057期 | 03 | 05 | 19 | 21 | 27 | 31 | 04 |
| 2013057期 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 28 | 05 |
| 2014057期 | 02 | 04 | 12 | 18 | 23 | 31 | 08 |
| 2015057期 | 09 | 20 | 24 | 25 | 26 | 32 | 04 |
| 2016057期 | 07 | 12 | 19 | 22 | 23 | 26 | 11 |
| 2017057期 | 18 | 20 | 22 | 23 | 30 | 31 | 16 |
| 2018057期 | 05 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 13 |
| 2019057期 | 04 | 05 | 06 | 08 | 13 | 18 | 16 |
| 2020057期 | 09 | 14 | 21 | 23 | 26 | 32 | 03 |
| 2021057期 | 05 | 06 | 09 | 17 | 25 | 33 | 16 |
| 2022057期 | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | 16 |
| 2023057期 | 02 | 05 | 10 | 17 | 24 | 32 | 03 |
| 0路个数 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 |
| 1路个数 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 |
| 2路个数 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出5个;2路红球开出9个,奖号分布在02-19区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:21 06 06 12 15 06 15;1路红球开出:19 04 07 16 04;2路红球开出:11 20 11 05 20 20 05 14 05,红球012路个数比为 7:5:9,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:24 18 21 12 12 24 06 21 09;1路红球开出:10 10 19 19 19 22 10;2路红球开出:23 17 20 17 20,红球012路个数比为 9:7:5,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:15 18 21 21 18;1路红球开出:25 25 19 19 25 22 19;2路红球开出:26 14 23 23 08 23 17 26 17,红球012路个数比为 5:7:9,在21年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 30 21 27 30 30 24;1路红球开出:28 28 25 13 25;2路红球开出:20 17 26 26 23 26 23 20 26,红球012路个数比为 7:5:9,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:21 30 33 30 18 33 33;1路红球开出:31 31 31 25 31 28 31 31;2路红球开出:32 32 32 26 32 32,红球012路个数比为 7:8:6,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 3:10:8,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
走码上任双色球第2024057期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:32
红球双胆:04 32
红球三胆:04 09 32
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 05 06 07 09 11
二区推荐:12 13 14 15 17 18 19 20 22
三区推荐:23 26 29 30 32 33
红球12码:04 06 07 09 13 14 15 19 22 26 30 32
红球16:04 05 06 07 09 13 14 15 17 19 22 26 29 30 32 33
红球20码:01 04 05 06 07 09 11 13 14 15 17 18 19 20 22 26 29 30 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:08
三码定蓝:06 08 12
五码围蓝:03 06 08 12 14
红蓝杀号:
红球杀7码:02 04 07 09 13 15 16
蓝球杀6码:02 04 07 09 13 16
复式推荐:
12+3推荐:04 06 07 09 13 14 15 19 22 26 30 32+06 08 12。
经典6+1推荐:04 07 09 14 22 32+08。