双色球2024096期中红球12码,中红球独胆14,中蓝球杀六码01,06,08,11,12,14;
双色球2024095期中红球独胆06;
双色球2024094期中红球三胆15,25,29;
双色球2024093期中蓝球杀六码04,08,09,10,11,16.
双色球2024097期开奖号码:04 10 12 13 18 30+03,大小比:2:4,奇偶比:1:5,质合比:1:5,三区比:2:3:1,012路比:3:3:0,龙头:04,凤尾:30;蓝球0路03。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2004098期 | 03 | 12 | 13 | 25 | 26 | 31 | 03 |
| 2005098期 | 12 | 15 | 19 | 22 | 31 | 33 | 01 |
| 2006098期 | 06 | 07 | 10 | 11 | 18 | 23 | 16 |
| 2007098期 | 02 | 03 | 05 | 11 | 19 | 20 | 12 |
| 2008098期 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 30 | 01 |
| 2009098期 | 03 | 14 | 15 | 20 | 23 | 30 | 02 |
| 2010098期 | 01 | 03 | 08 | 16 | 29 | 33 | 07 |
| 2011098期 | 03 | 07 | 20 | 21 | 22 | 32 | 05 |
| 2012098期 | 02 | 12 | 19 | 26 | 29 | 31 | 09 |
| 2013098期 | 07 | 15 | 18 | 19 | 20 | 26 | 14 |
| 2014098期 | 02 | 13 | 17 | 20 | 29 | 31 | 07 |
| 2015098期 | 06 | 09 | 13 | 26 | 27 | 33 | 01 |
| 2016098期 | 02 | 08 | 25 | 29 | 31 | 32 | 06 |
| 2017098期 | 04 | 19 | 22 | 27 | 30 | 33 | 01 |
| 2018098期 | 06 | 10 | 11 | 20 | 29 | 32 | 13 |
| 2019098期 | 03 | 11 | 12 | 14 | 17 | 26 | 09 |
| 2020098期 | 06 | 08 | 11 | 22 | 25 | 33 | 02 |
| 2021098期 | 01 | 10 | 13 | 18 | 26 | 32 | 05 |
| 2022098期 | 02 | 03 | 04 | 06 | 21 | 33 | 05 |
| 2023098期 | 02 | 10 | 11 | 14 | 21 | 27 | 11 |
| 0路个数 | 10 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 |
| 1路个数 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 2路个数 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出10个;1路红球开出4个;2路红球开出6个,奖号分布在01-12区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 15 03 03 12 15 09 03;1路红球开出:07 07 07 13 19 10 10 10;2路红球开出:14 08 11 08,红球012路个数比为 8:8:4,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 18 12;1路红球开出:13 19 10 10 19 13 25 22 13 04;2路红球开出:05 08 20 17 11 11 11,红球012路个数比为 3:10:7,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 27 18 06;1路红球开出:25 22 16 19 22;2路红球开出:11 11 11 20 26 20 26 29 20 14 14,红球012路个数比为 4:5:11,在20年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:18 15 27 30 21 21;1路红球开出:31 19 22 31 25;2路红球开出:26 23 29 29 20 29 29 17 26,红球012路个数比为 6:5:9,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 30 33 33 33 33 33 27;1路红球开出:31 31 31;2路红球开出:23 20 32 26 32 32 26 32,红球012路个数比为 9:3:8,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:8:7,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2024098期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:10
红球双胆:10 22
红球三胆:10 12 22
红球大底:
一区推荐:01 03 04 06 07 08 10 11
二区推荐:12 14 15 16 18 19 20 22
三区推荐:23 24 26 28 29 30 31 33
红球12码:01 03 10 11 12 15 20 22 23 29 30 33
红球16:01 03 10 11 12 15 16 18 20 22 23 26 29 30 31 33
红球20码:01 03 04 08 10 11 12 14 15 16 18 20 22 23 26 28 29 30 31 33
蓝球胆码:
一码定蓝:15
三码定蓝:07 11 15
五码围蓝:07 09 11 12 15
红蓝杀号:
红球杀7码:01 05 06 08 10 13 14
蓝球杀6码:01 05 08 10 13 14
复式推荐:
12+3推荐:01 03 10 11 12 15 20 22 23 29 30 33+07 11 15。
经典6+1推荐:10 11 12 22 29 30+15。