双色球第24118期开奖号:02 03 04 06 11 15+14,AC值:6,跨度:13,和值:41,重号:03,蓝球振幅:2。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004119期 | 06 | 09 | 18 | 20 | 25 | 33 | 06 |
2005119期 | 01 | 07 | 11 | 18 | 20 | 22 | 02 |
2006119期 | 01 | 02 | 14 | 20 | 27 | 30 | 02 |
2007119期 | 03 | 08 | 11 | 13 | 25 | 31 | 12 |
2008119期 | 05 | 07 | 09 | 15 | 24 | 29 | 07 |
2009119期 | 06 | 07 | 10 | 12 | 15 | 21 | 05 |
2010119期 | 07 | 17 | 25 | 27 | 30 | 31 | 09 |
2011119期 | 09 | 12 | 14 | 19 | 28 | 32 | 01 |
2012119期 | 12 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 |
2013119期 | 05 | 15 | 20 | 22 | 26 | 32 | 09 |
2014119期 | 06 | 13 | 17 | 20 | 26 | 29 | 09 |
2015119期 | 02 | 08 | 10 | 18 | 23 | 31 | 08 |
2016119期 | 09 | 19 | 21 | 30 | 31 | 32 | 04 |
2017119期 | 09 | 16 | 21 | 25 | 26 | 31 | 14 |
2018119期 | 03 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 | 12 |
2019119期 | 04 | 20 | 22 | 24 | 26 | 33 | 07 |
2020119期 | 01 | 09 | 22 | 28 | 32 | 33 | 15 |
2021119期 | 03 | 09 | 10 | 11 | 28 | 29 | 13 |
2022119期 | 02 | 05 | 15 | 18 | 26 | 27 | 04 |
2023119期 | 01 | 02 | 03 | 19 | 21 | 28 | 15 |
0路个数 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 |
1路个数 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
2路个数 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出10个;1路红球开出6个;2路红球开出4个,奖号分布在01-12区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 12 15 09 09;1路红球开出:07 07 07 13 19 16 13;2路红球开出:02 08 17 20 08 20 05 02,红球012路个数比为 5:7:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 09 21 21 15 03;1路红球开出:10 25 25 10 22 22 10;2路红球开出:11 14 11 14 20 17 14,红球012路个数比为 6:7:7,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 15 12 27 18 30 24 18;1路红球开出:13 19 22 25 16 28 19;2路红球开出:20 20 26 20 11,红球012路个数比为 8:7:5,在20年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 24 15 30 27 21;1路红球开出:25 25 28 31 25 28;2路红球开出:20 26 26 23 26 26 32 26,红球012路个数比为 6:6:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 21 27 33 33 27;1路红球开出:22 31 31 28 31 31 28;2路红球开出:29 32 32 29 32 29,红球012路个数比为 7:7:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:7:5,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
小飞侠福彩双色球第2024119期奖号预测:
红球龙头参考:03 04
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:04 06 10 14 18 19 20 23 24 29 30 33+04 09 16
四码围蓝:01 04 09 16
一码定蓝:16
精选一注号码:14 18 19 23 24 33+16