双色球2024141期蓝球定一码12中;
双色球2024138期一码蓝球02中.
双色球第2024142期开奖号码:红球04 06 13 21 22 25,蓝球06。红球大小比3:3,奇偶比3:3,三区比2:3:1,龙头04,凤尾25,AC值9,同尾对数无个。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2005143期 | 03 | 10 | 15 | 17 | 20 | 32 | 08 |
2006143期 | 01 | 15 | 20 | 29 | 31 | 32 | 08 |
2007143期 | 01 | 06 | 22 | 23 | 24 | 26 | 04 |
2008143期 | 12 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 06 |
2009143期 | 05 | 09 | 11 | 17 | 23 | 28 | 10 |
2010143期 | 09 | 16 | 18 | 26 | 30 | 31 | 14 |
2011143期 | 07 | 08 | 12 | 14 | 15 | 30 | 16 |
2012143期 | 07 | 08 | 18 | 25 | 30 | 32 | 06 |
2013143期 | 12 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 | 11 |
2014143期 | 03 | 12 | 18 | 20 | 25 | 26 | 16 |
2015143期 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 32 | 04 |
2016143期 | 06 | 09 | 23 | 24 | 25 | 33 | 13 |
2017143期 | 04 | 06 | 09 | 14 | 20 | 29 | 14 |
2018143期 | 04 | 06 | 15 | 28 | 32 | 33 | 14 |
2019143期 | 05 | 13 | 15 | 16 | 26 | 32 | 09 |
2021143期 | 01 | 09 | 11 | 13 | 20 | 29 | 09 |
2022143期 | 07 | 08 | 13 | 29 | 30 | 33 | 03 |
2023143期 | 05 | 07 | 09 | 16 | 23 | 30 | 15 |
0路个数 | 6 | 10 | 11 | 1 | 7 | 6 | 6 |
1路个数 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 |
2路个数 | 3 | 4 | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出9个;2路红球开出3个,奖号分布在01-13区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 06 09 18 12 15 09 06 06 09;1路红球开出:10 16 13 07;2路红球开出:17 08 08 08,红球012路个数比为 10:4:4,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 18 18 12 18 21 18 09 15 15 09;1路红球开出:22 19 13;2路红球开出:20 11 23 11,红球012路个数比为 11:3:4,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24;1路红球开出:19 25 22 28 16 13 16;2路红球开出:17 29 23 17 26 14 20 20 14 29,红球012路个数比为 1:7:10,在18年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 30 15 30 27 21 30;1路红球开出:31 25 25;2路红球开出:20 26 23 20 32 26 20 23,红球012路个数比为 7:3:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 30 33 33 33 30;1路红球开出:28 31;2路红球开出:32 32 26 32 32 26 32 29 32 29,红球012路个数比为 6:2:10,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:6:6,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
仙剑紫萱福彩双色球第2024143期奖号预测:
红球龙头参考:03 05
红球凤尾推荐:30 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:05 06 08 10 12 14 15 16 19 20 21 30+02 12 13
四码围蓝:02 11 12 13
一码定蓝:13
精选一注号码:05 06 10 12 19 20+13