2023144期开奖号12 16 17 22 25 27+08,和值119,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:7
2022144期开奖号07 20 22 23 31 32+05,和值135,大小比5:1,奇偶比3:3,AC值:8
2021144期开奖号02 05 13 15 23 26+07,和值84,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:4
2019144期开奖号02 12 15 19 27 30+03,和值105,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2018144期开奖号08 13 17 18 20 27+13,和值103,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:6
2017144期开奖号03 14 16 20 31 32+09,和值116,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2016144期开奖号04 10 12 27 32 33+05,和值118,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2015144期开奖号01 04 07 15 28 32+16,和值87,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:9
2014144期开奖号03 05 06 09 10 27+14,和值60,大小比1:5,奇偶比4:2,AC值:7
2013144期开奖号05 07 12 19 27 31+02,和值101,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:8
2012144期开奖号03 10 12 13 27 30+04,和值95,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:8
2011144期开奖号01 02 09 10 16 24+03,和值62,大小比1:5,奇偶比2:4,AC值:4
2010144期开奖号02 03 08 15 19 21+11,和值68,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:8
2009144期开奖号01 05 10 17 18 29+12,和值80,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:9
2008144期开奖号02 05 10 27 29 33+15,和值106,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:10
2007144期开奖号08 14 23 25 28 32+16,和值130,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:9
2006144期开奖号04 10 13 16 22 29+06,和值94,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:5
2005144期开奖号01 08 14 15 19 27+09,和值84,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:8
- 上一篇:143期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:145期双色球历史上的今天开奖结果