双色球24149期开奖号码:03 09 16 17 18 22+16,一区(01-11)开出号码03 09,二区(12-22)开出号码16 17 18 22,三区(23-33)开出号码。蓝球号码16,蓝球012路1,蓝球振幅5。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2005150期 | 03 | 07 | 10 | 14 | 18 | 20 | 02 |
2006150期 | 08 | 09 | 12 | 18 | 25 | 27 | 12 |
2007150期 | 03 | 05 | 11 | 13 | 19 | 24 | 05 |
2008150期 | 04 | 19 | 22 | 24 | 29 | 32 | 02 |
2009150期 | 04 | 06 | 07 | 16 | 19 | 20 | 04 |
2010150期 | 02 | 17 | 18 | 23 | 29 | 30 | 06 |
2011150期 | 08 | 10 | 12 | 15 | 22 | 27 | 13 |
2012150期 | 09 | 11 | 17 | 23 | 24 | 26 | 07 |
2013150期 | 01 | 15 | 16 | 25 | 26 | 29 | 10 |
2014150期 | 03 | 08 | 14 | 22 | 24 | 32 | 09 |
2015150期 | 01 | 03 | 08 | 11 | 29 | 31 | 13 |
2016150期 | 02 | 04 | 05 | 09 | 13 | 21 | 05 |
2017150期 | 06 | 14 | 19 | 20 | 21 | 23 | 08 |
2018150期 | 06 | 08 | 15 | 19 | 20 | 31 | 05 |
2019150期 | 02 | 09 | 14 | 22 | 27 | 29 | 02 |
2021150期 | 09 | 14 | 20 | 21 | 24 | 26 | 04 |
2022150期 | 01 | 07 | 11 | 12 | 22 | 28 | 05 |
2023150期 | 10 | 17 | 25 | 26 | 30 | 33 | 05 |
0路个数 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 |
1路个数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
2路个数 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出6个;2路红球开出5个,奖号分布在01-10区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 06 15 03 09;1路红球开出:07 19 10 04 07;2路红球开出:05 17 11 08 14 08 14 17,红球012路个数比为 5:5:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 18 12 15;1路红球开出:10 22 07 16 19 25;2路红球开出:11 17 14 08 05 14 20 11,红球012路个数比为 4:6:8,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 24 15 09 21 12;1路红球开出:13 16 25 22 19 22;2路红球开出:14 23 23 11 20 26,红球012路个数比为 6:6:6,在18年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:18 24 24 21 27 24 30;1路红球开出:25 19 19 22 13 22;2路红球开出:29 29 26 29 20,红球012路个数比为 7:6:5,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 24 30 27 21 33;1路红球开出:31 31 28;2路红球开出:20 32 20 26 29 32 23 29 26,红球012路个数比为 6:3:9,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 3:6:9,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
中奖达人王福彩双色球第2024150期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:29 32
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:01 05 08 09 12 13 14 15 17 20 26 29+02 09 10
四码围蓝:02 04 09 10
一码定蓝:09
精选一注号码:05 09 12 14 15 17+09