双色球2024150期蓝球杀六码03,05,06,07,10,15正确;
双色球2024149期红球独胆09正确;
双色球2024148期红球双胆02,18正确.
双色球001期开奖结果:02 03 17 18 22 33+16,和值:95,跨度:31,AC值:6,奇偶比:3:3,大小比:4:2,质合比:3:3,三区比:2:3:1,上期开出重号无,开出连号02 03 ; 17 18,同尾对数开出2对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003002期 | 04 | 09 | 19 | 20 | 21 | 26 | 12 |
2004002期 | 10 | 12 | 18 | 22 | 30 | 31 | 11 |
2005002期 | 06 | 09 | 20 | 26 | 28 | 33 | 14 |
2006002期 | 07 | 13 | 16 | 21 | 26 | 28 | 09 |
2007002期 | 05 | 06 | 14 | 20 | 21 | 22 | 01 |
2008002期 | 03 | 04 | 18 | 22 | 25 | 29 | 09 |
2009002期 | 10 | 14 | 17 | 25 | 29 | 33 | 14 |
2010002期 | 03 | 06 | 07 | 23 | 30 | 33 | 13 |
2011002期 | 06 | 08 | 12 | 17 | 28 | 33 | 05 |
2012002期 | 02 | 03 | 07 | 09 | 10 | 32 | 13 |
2013002期 | 01 | 16 | 18 | 22 | 28 | 30 | 12 |
2014002期 | 04 | 21 | 23 | 31 | 32 | 33 | 04 |
2015002期 | 07 | 15 | 16 | 25 | 28 | 32 | 05 |
2016002期 | 09 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 | 16 |
2017002期 | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 | 32 | 03 |
2018002期 | 07 | 18 | 24 | 29 | 31 | 33 | 16 |
2019002期 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 18 | 11 |
2020002期 | 04 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 11 |
2021002期 | 06 | 10 | 13 | 25 | 26 | 32 | 11 |
2022002期 | 02 | 12 | 21 | 23 | 25 | 31 | 08 |
2023002期 | 02 | 06 | 10 | 16 | 18 | 22 | 13 |
2024002期 | 04 | 09 | 10 | 17 | 19 | 20 | 09 |
0路个数 | 7 | 13 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 |
1路个数 | 11 | 5 | 8 | 8 | 11 | 5 | 7 |
2路个数 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 9 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出11个;2路红球开出4个,奖号分布在01-15区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 12 09 06 06 03 21 15 18 09 12 06 09;1路红球开出:13 04 16 19 10;2路红球开出:14 08 14 05,红球012路个数比为 13:5:4,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 18 12 18 24 06 21;1路红球开出:19 16 07 07 16 13 10 10;2路红球开出:20 14 17 23 17 23 14,红球012路个数比为 7:8:7,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 09 24 15;1路红球开出:22 22 25 22 31 25 25 16;2路红球开出:20 26 20 23 17 20 29 08 23 17,红球012路个数比为 4:8:10,在22年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:21 30 21 30 24 09 18;1路红球开出:28 25 28 10 28 28 25 31 16 25 19;2路红球开出:26 29 32 26,红球012路个数比为 7:11:4,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 33 33 30 33 30 33 18;1路红球开出:31 28 22 31 22;2路红球开出:26 29 32 32 32 29 32 20,红球012路个数比为 9:5:8,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:7:9,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
稚于初心双色球第2025002期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:16
红球双胆:16 17
红球三胆:13 16 17
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
二区推荐:12 13 14 16 17 19 20 22
三区推荐:23 24 27 28 31 32
红球12码:01 02 09 12 13 14 16 17 24 28 31 32
红球16:01 02 06 07 09 12 13 14 16 17 22 24 27 28 31 32
红球20码:01 02 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 19 20 22 24 27 28 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:05
三码定蓝:05 06 08
五码围蓝:05 06 08 14 16
红蓝杀号:
红球杀7码:02 04 07 10 11 13 15
蓝球杀6码:02 07 10 11 13 15
复式推荐:
12+3推荐:01 02 09 12 13 14 16 17 24 28 31 32+05 06 08。
经典6+1推荐:12 13 14 16 17 32+05。