2024003期开奖号01 05 08 13 32 33+03,和值92,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:10
2023003期开奖号05 08 18 25 30 32+06,和值118,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:9
2022003期开奖号02 05 16 17 18 30+06,和值88,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:6
2021003期开奖号06 09 16 18 22 29+11,和值100,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2020003期开奖号09 17 26 29 30 32+03,和值143,大小比5:1,奇偶比3:3,AC值:9
2019003期开奖号13 17 20 21 22 27+01,和值120,大小比5:1,奇偶比4:2,AC值:6
2018003期开奖号01 14 16 17 20 31+04,和值99,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2017003期开奖号01 04 08 15 27 32+16,和值87,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:9
2016003期开奖号01 10 14 23 26 28+01,和值102,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2015003期开奖号10 15 20 23 24 31+15,和值123,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:8
2014003期开奖号06 10 11 28 30 33+12,和值118,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2013003期开奖号22 23 26 27 28 33+09,和值159,大小比6:0,奇偶比3:3,AC值:4
2012003期开奖号03 06 08 24 29 31+09,和值101,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:6
2011003期开奖号13 14 21 22 23 27+04,和值120,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:6
2010003期开奖号14 22 26 27 28 31+04,和值148,大小比5:1,奇偶比2:4,AC值:7
2009003期开奖号02 03 06 15 25 30+02,和值81,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:10
2008003期开奖号06 08 11 13 17 19+12,和值74,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:5
2007003期开奖号05 09 11 12 22 27+15,和值86,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:10
2006003期开奖号02 04 05 06 16 20+12,和值53,大小比1:5,奇偶比1:5,AC值:6
2005003期开奖号09 12 15 19 22 31+16,和值108,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:6
2004003期开奖号03 05 06 17 26 33+08,和值90,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:10
2003003期开奖号01 07 10 23 28 32+16,和值101,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
- 上一篇:002期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:004期双色球历史上的今天开奖结果