双色球2025002期三码定蓝02,11,16中,红球双胆19,22中,蓝球杀六码01,04,06,10,12,13中;
双色球2024151期三码定蓝04,07,08中,红球独胆19中,蓝球杀六码01,02,03,06,13,15中;
双色球2024150期红球20码中,五码围蓝02,03,07,12,14中,蓝球杀六码01,06,11,13,15,16中.
双色球第25003期开奖号:10 19 20 26 28 29+15,AC值:6,跨度:19,和值:132,重号:26,蓝球振幅:4。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003004期 | 04 | 06 | 07 | 10 | 13 | 25 | 03 |
2004004期 | 10 | 19 | 22 | 23 | 25 | 29 | 09 |
2005004期 | 01 | 04 | 08 | 09 | 22 | 23 | 03 |
2006004期 | 04 | 08 | 17 | 27 | 28 | 31 | 07 |
2007004期 | 03 | 07 | 10 | 13 | 25 | 33 | 10 |
2008004期 | 04 | 08 | 22 | 23 | 27 | 29 | 08 |
2009004期 | 03 | 11 | 13 | 17 | 28 | 31 | 03 |
2010004期 | 01 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | 07 |
2011004期 | 04 | 06 | 08 | 10 | 13 | 26 | 05 |
2012004期 | 01 | 05 | 10 | 11 | 21 | 23 | 16 |
2013004期 | 06 | 10 | 16 | 20 | 27 | 32 | 08 |
2014004期 | 01 | 04 | 19 | 22 | 24 | 25 | 15 |
2015004期 | 02 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 10 |
2016004期 | 08 | 10 | 17 | 22 | 25 | 33 | 12 |
2017004期 | 05 | 13 | 17 | 26 | 27 | 30 | 07 |
2018004期 | 14 | 18 | 19 | 26 | 30 | 31 | 11 |
2019004期 | 08 | 12 | 16 | 19 | 26 | 32 | 03 |
2020004期 | 02 | 15 | 17 | 27 | 32 | 33 | 03 |
2021004期 | 02 | 03 | 07 | 08 | 17 | 22 | 15 |
2022004期 | 05 | 19 | 24 | 28 | 30 | 32 | 14 |
2023004期 | 01 | 07 | 15 | 16 | 20 | 25 | 16 |
2024004期 | 09 | 13 | 17 | 18 | 21 | 27 | 04 |
0路个数 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 |
1路个数 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
2路个数 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出10个;2路红球开出8个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 12 06 18 12 15 03;1路红球开出:19 04 07 10 04 10 13 19 07 13;2路红球开出:08 08 11 05 14,红球012路个数比为 7:10:5,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 24 15;1路红球开出:07 22 10 22 13 13 10 16 19 19 16 07;2路红球开出:08 17 08 17 17 17 17,红球012路个数比为 3:12:7,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:09 27 27 18;1路红球开出:10 13 16 10 22 16 22 19 28 16;2路红球开出:23 23 17 11 20 26 26 08,红球012路个数比为 4:10:8,在22年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 21 27 24 27 30 30 21;1路红球开出:13 25 22 28 25 28 13 25;2路红球开出:23 23 26 32 17 20,红球012路个数比为 8:8:6,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 24 33 30 33 27;1路红球开出:25 31 31 28 25 31 22 25;2路红球开出:29 23 29 26 23 32 32 32,红球012路个数比为 6:8:8,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:8:5,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
走码上任双色球第2025004期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:16
红球双胆:16 28
红球三胆:06 16 28
红球大底:
一区推荐:02 04 05 06 08 09 11
二区推荐:12 14 16 17 19 20 21
三区推荐:23 24 25 26 27 28 29 30 32 33
红球12码:05 06 09 12 14 16 17 21 24 26 28 29
红球16:02 05 06 09 12 14 16 17 19 21 24 26 28 29 32 33
红球20码:02 05 06 09 11 12 14 16 17 19 21 23 24 25 26 28 29 30 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:01
三码定蓝:01 04 14
五码围蓝:01 02 04 14 16
红蓝杀号:
红球杀7码:03 05 06 07 09 11 13
蓝球杀6码:03 05 06 07 09 13
复式推荐:
12+3推荐:05 06 09 12 14 16 17 21 24 26 28 29+01 04 14。
经典6+1推荐:06 09 16 17 21 28+01。