双色球2025008期红球独胆09正确;
双色球2025007期蓝球杀六码01,02,06,10,14,15正确.
双色球第25011期开奖号:06 13 17 22 24 29+11,AC值:5,跨度:23,和值:111,重号:06,17,蓝球振幅:3。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003012期 | 02 | 12 | 16 | 17 | 27 | 30 | 12 |
2004012期 | 01 | 07 | 27 | 30 | 31 | 33 | 08 |
2005012期 | 02 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 05 |
2006012期 | 09 | 11 | 13 | 27 | 31 | 33 | 10 |
2007012期 | 03 | 05 | 07 | 21 | 26 | 28 | 04 |
2008012期 | 03 | 04 | 05 | 16 | 20 | 30 | 13 |
2009012期 | 05 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 01 |
2010012期 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 33 | 10 |
2011012期 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 26 | 13 |
2012012期 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 01 |
2013012期 | 06 | 14 | 17 | 22 | 28 | 29 | 02 |
2014012期 | 01 | 08 | 11 | 19 | 21 | 24 | 08 |
2015012期 | 03 | 05 | 22 | 23 | 29 | 31 | 06 |
2016012期 | 07 | 12 | 14 | 16 | 27 | 32 | 15 |
2017012期 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 24 | 07 |
2018012期 | 11 | 12 | 13 | 19 | 26 | 28 | 12 |
2019012期 | 07 | 10 | 21 | 23 | 31 | 33 | 14 |
2020012期 | 04 | 13 | 14 | 23 | 26 | 31 | 09 |
2021012期 | 03 | 06 | 14 | 18 | 20 | 26 | 01 |
2022012期 | 04 | 07 | 08 | 29 | 30 | 31 | 01 |
2023012期 | 03 | 04 | 07 | 22 | 26 | 30 | 06 |
2024012期 | 01 | 03 | 07 | 18 | 22 | 28 | 15 |
0路个数 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 |
1路个数 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
2路个数 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出8个;1路红球开出9个;2路红球开出5个,奖号分布在01-15区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 03 12 12 06 03;1路红球开出:07 04 10 13 07 04;2路红球开出:11 05 11 08 08 17 14 08 05 11,红球012路个数比为 6:6:10,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:27 06 18 21;1路红球开出:16 13 07 13 22 13 07 07;2路红球开出:05 14 11 17 11 14 14 14 14 08,红球012路个数比为 4:8:10,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:30 27 21 15 18 18;1路红球开出:16 16 13 22 19 16 19 22;2路红球开出:17 17 14 20 23 23 23 29,红球012路个数比为 6:8:8,在22年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 18 15 21 27 30;1路红球开出:31 22 31 25 28 16 31 22;2路红球开出:26 20 23 29 26 26 20 26,红球012路个数比为 6:8:8,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 33 30 33 27 24 24 33 30;1路红球开出:31 28 28 31 28 31 31 28;2路红球开出:26 29 32 26,红球012路个数比为 10:8:4,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:10:5,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
走码上任双色球第2025012期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:20
红球双胆:20 32
红球三胆:08 20 32
红球大底:
一区推荐:03 04 06 08 09 10 11
二区推荐:12 14 15 17 18 20 21 22
三区推荐:24 25 27 28 29 30 31 32 33
红球12码:03 04 08 11 15 17 18 20 22 27 32 33
红球16:03 04 08 10 11 14 15 17 18 20 22 24 27 29 32 33
红球20码:03 04 06 08 10 11 12 14 15 17 18 20 22 24 25 27 28 29 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:15
三码定蓝:09 11 15
五码围蓝:09 11 12 15 16
红蓝杀号:
红球杀7码:01 02 03 04 05 08 10
蓝球杀6码:01 02 04 05 08 10
复式推荐:
12+3推荐:03 04 08 11 15 17 18 20 22 27 32 33+09 11 15。
经典6+1推荐:04 08 11 17 20 32+15。