2024017期开奖号04 17 19 20 25 32+04,和值117,大小比5:1,奇偶比3:3,AC值:8
2023017期开奖号05 11 18 20 26 28+12,和值108,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:6
2022017期开奖号06 09 24 29 30 32+07,和值130,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:8
2021017期开奖号09 15 18 29 32 33+02,和值136,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:8
2020017期开奖号02 04 07 15 20 27+04,和值75,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:8
2019017期开奖号04 05 24 28 30 33+09,和值124,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:10
2018017期开奖号03 06 11 26 30 32+12,和值108,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:10
2017017期开奖号03 07 08 10 22 23+12,和值73,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:8
2016017期开奖号05 06 08 20 22 30+05,和值91,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:8
2015017期开奖号13 18 20 25 27 33+12,和值136,大小比5:1,奇偶比4:2,AC值:6
2014017期开奖号04 06 07 14 25 26+10,和值82,大小比2:4,奇偶比2:4,AC值:8
2013017期开奖号04 06 12 30 31 32+09,和值115,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:7
2012017期开奖号06 09 14 19 25 28+10,和值101,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:7
2011017期开奖号02 06 15 23 26 33+08,和值105,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:10
2010017期开奖号01 03 06 11 12 23+11,和值56,大小比1:5,奇偶比4:2,AC值:8
2009017期开奖号06 14 15 19 25 26+08,和值105,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2008017期开奖号02 05 07 17 20 22+02,和值73,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:5
2007017期开奖号05 09 10 24 25 32+14,和值105,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2006017期开奖号03 04 08 31 32 33+02,和值111,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:6
2005017期开奖号02 06 10 25 27 31+03,和值101,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:6
2004017期开奖号05 12 14 15 25 31+09,和值102,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:9
2003017期开奖号05 08 18 23 25 31+06,和值110,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:9
- 上一篇:016期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:018期双色球历史上的今天开奖结果