双色球2025021期中五码围蓝03,07,09,13,14,中蓝球杀六码04,10,11,12,15,16;
双色球2025020期中蓝球杀六码02,07,08,09,10,12;
双色球2025019期中红球12码,中蓝球定三码11,12,16,中红三胆06,11,23,中蓝球杀六码02,04,06,08,09,15;
双色球2025018期中五码围蓝01,03,07,08,11,中红三胆18,30,31,中蓝球杀六码06,09,12,13,14,15.
双色球第25022期开奖号:11 17 18 20 28 30+10,AC值:8,跨度:19,和值:124,重号:18,蓝球振幅:4。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003023期 | 01 | 10 | 20 | 22 | 26 | 31 | 02 |
2004023期 | 01 | 08 | 14 | 17 | 19 | 30 | 03 |
2005023期 | 10 | 15 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 |
2006023期 | 04 | 13 | 14 | 19 | 23 | 28 | 08 |
2007023期 | 03 | 07 | 13 | 17 | 32 | 33 | 02 |
2008023期 | 08 | 16 | 18 | 25 | 26 | 32 | 02 |
2009023期 | 01 | 06 | 07 | 15 | 24 | 30 | 08 |
2010023期 | 02 | 09 | 11 | 22 | 24 | 27 | 11 |
2011023期 | 02 | 03 | 06 | 21 | 22 | 25 | 05 |
2012023期 | 05 | 09 | 15 | 23 | 24 | 33 | 02 |
2013023期 | 03 | 06 | 15 | 18 | 30 | 32 | 05 |
2014023期 | 07 | 09 | 13 | 17 | 21 | 22 | 10 |
2015023期 | 08 | 09 | 10 | 13 | 29 | 30 | 01 |
2016023期 | 03 | 06 | 10 | 19 | 25 | 29 | 07 |
2017023期 | 01 | 03 | 04 | 11 | 18 | 22 | 14 |
2018023期 | 12 | 15 | 16 | 21 | 26 | 29 | 16 |
2019023期 | 01 | 10 | 14 | 15 | 18 | 31 | 13 |
2020023期 | 04 | 05 | 20 | 21 | 30 | 33 | 08 |
2021023期 | 02 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 11 |
2022023期 | 07 | 12 | 17 | 19 | 24 | 25 | 02 |
2023023期 | 05 | 08 | 10 | 15 | 24 | 25 | 09 |
2024023期 | 01 | 10 | 22 | 25 | 28 | 32 | 10 |
0路个数 | 4 | 13 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 |
1路个数 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 10 | 6 |
2路个数 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 13 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出11个;2路红球开出7个,奖号分布在01-12区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 06 09 03 09 06 09 09 06 03 15 21 12;1路红球开出:10 13 07 16 10 10;2路红球开出:08 05 08,红球012路个数比为 13:6:3,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 06 15 15;1路红球开出:19 13 07 13 10 10 04 16 22 10 22;2路红球开出:20 14 14 11 14 20 17,红球012路个数比为 4:11:7,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:15 21 18 21 15 21 15;1路红球开出:22 19 25 22 13 19 19 25;2路红球开出:17 20 17 23 17 11 23,红球012路个数比为 7:8:7,在22年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:21 24 24 24 30 21 18 18 30 27 24 24;1路红球开出:19 22 25 28;2路红球开出:26 23 32 26 29 26,红球012路个数比为 12:4:6,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 30 27 33 30 33;1路红球开出:31 25 28 25 22 22 31 28 25 25;2路红球开出:32 32 29 29 32,红球012路个数比为 7:10:5,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 3:6:13,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
走码上任双色球第2025023期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:04
红球双胆:04 22
红球三胆:04 20 22
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 05 07 08 09
二区推荐:12 13 16 20 21 22
三区推荐:23 24 25 26 27 28 29 31 32 33
红球12码:01 04 07 09 12 20 22 23 24 26 28 29
红球16:01 03 04 07 09 12 16 20 21 22 23 24 26 28 29 31
红球20码:01 03 04 05 07 09 12 16 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:08
三码定蓝:08 09 15
五码围蓝:04 08 09 10 15
红蓝杀号:
红球杀7码:02 03 05 07 12 14 16
蓝球杀6码:02 05 07 12 14 16
复式推荐:
12+3推荐:01 04 07 09 12 20 22 23 24 26 28 29+08 09 15。
经典6+1推荐:04 09 20 22 23 29+08。