双色球2025025期一码蓝球02中,蓝球杀六码01,03,06,10,12,14中;
双色球2025024期蓝球杀六码03,04,07,09,11,14中;
双色球2025023期蓝球杀六码01,04,05,08,10,14中;
双色球2025022期红球12码中,蓝球杀六码01,03,05,11,13,16中.
双色球2025026期开奖号码:09 10 12 14 19 32+07,大小比:2:4,奇偶比:2:4,质合比:1:5,三区比:2:3:1,012路比:2:2:2,龙头:09,凤尾:32;蓝球1路07。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003027期 | 01 | 11 | 14 | 17 | 27 | 28 | 15 |
2004027期 | 01 | 05 | 09 | 10 | 18 | 32 | 11 |
2005027期 | 01 | 03 | 04 | 06 | 21 | 32 | 15 |
2006027期 | 06 | 08 | 11 | 14 | 16 | 27 | 15 |
2007027期 | 02 | 03 | 09 | 22 | 24 | 27 | 11 |
2008027期 | 15 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 13 |
2009027期 | 02 | 07 | 11 | 16 | 27 | 32 | 06 |
2010027期 | 03 | 04 | 15 | 25 | 26 | 30 | 13 |
2011027期 | 13 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 01 |
2012027期 | 04 | 16 | 22 | 25 | 30 | 31 | 12 |
2013027期 | 01 | 02 | 04 | 12 | 21 | 24 | 12 |
2014027期 | 08 | 10 | 14 | 16 | 30 | 31 | 01 |
2015027期 | 05 | 07 | 09 | 16 | 26 | 29 | 07 |
2016027期 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 31 | 05 |
2017027期 | 02 | 04 | 11 | 14 | 27 | 30 | 05 |
2018027期 | 02 | 07 | 09 | 14 | 18 | 28 | 05 |
2019027期 | 02 | 06 | 08 | 10 | 11 | 17 | 13 |
2020027期 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 28 | 06 |
2021027期 | 05 | 07 | 09 | 16 | 20 | 26 | 08 |
2022027期 | 14 | 15 | 18 | 19 | 26 | 32 | 09 |
2023027期 | 08 | 10 | 22 | 27 | 32 | 33 | 08 |
2024027期 | 02 | 06 | 13 | 27 | 28 | 32 | 13 |
0路个数 | 4 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 |
1路个数 | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 |
2路个数 | 12 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出6个;2路红球开出12个,奖号分布在01-15区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 03 18 18 06 15 06;1路红球开出:07 04 16 10 07 13 04 07 13 07 10;2路红球开出:11 05 08 02,红球012路个数比为 7:11:4,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 09 15 21 09 15 09 09 18;1路红球开出:04 19 22 04 22 13;2路红球开出:14 11 11 14 11 08 14,红球012路个数比为 9:6:7,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:06 12 24 27 27;1路红球开出:10 22 16 25 22 25 16 16 10 16 19;2路红球开出:17 14 23 17 14 14,红球012路个数比为 5:11:6,在22年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 18 21 24 24 27 30 21 30 27 18;1路红球开出:16 25 19 25 28;2路红球开出:26 26 11 20 26 32,红球012路个数比为 11:5:6,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 27 30 24 30 33;1路红球开出:28 31 31 31 28 28;2路红球开出:32 32 26 32 26 29 17 26 32 32,红球012路个数比为 6:6:10,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:7:7,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
气贯长虹双色球第2025027期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:12
红球双胆:12 21
红球三胆:12 21 32
红球大底:
一区推荐:01 03 04 06 07 08 10 11
二区推荐:12 15 16 18 19 21
三区推荐:23 24 25 27 28 29 30 31 32 33
红球12码:01 04 10 12 15 21 23 25 29 30 31 32
红球16:01 03 04 10 12 15 16 21 23 24 25 29 30 31 32 33
红球20码:01 03 04 07 10 11 12 15 16 18 21 23 24 25 28 29 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:01
三码定蓝:01 05 13
五码围蓝:01 05 12 13 15
红蓝杀号:
红球杀7码:02 03 04 06 08 10 16
蓝球杀6码:02 03 06 08 10 16
复式推荐:
12+3推荐:01 04 10 12 15 21 23 25 29 30 31 32+01 05 13。
经典6+1推荐:04 12 15 21 25 32+01。