双色球2025028期蓝球定五码02,03,12,13,15中,红球双胆18,32中,蓝球杀六码01,08,10,11,14,16中;
双色球2025026期三码定蓝03,04,07中,蓝球杀六码02,06,09,14,15,16中;
双色球2025025期一码蓝球02中,蓝球杀六码01,03,06,10,12,14中.
双色球25029期开奖号码:05 15 16 25 30 33+16,一区(01-11)开出号码05,二区(12-22)开出号码15 16,三区(23-33)开出号码25 30 33。蓝球号码16,蓝球012路1,蓝球振幅1。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003030期 | 02 | 06 | 13 | 14 | 23 | 27 | 07 |
2004030期 | 01 | 07 | 09 | 17 | 26 | 31 | 05 |
2005030期 | 01 | 05 | 09 | 14 | 22 | 28 | 05 |
2006030期 | 08 | 13 | 15 | 17 | 20 | 32 | 14 |
2007030期 | 03 | 16 | 21 | 22 | 27 | 30 | 04 |
2008030期 | 06 | 15 | 18 | 19 | 20 | 28 | 11 |
2009030期 | 08 | 14 | 24 | 26 | 28 | 32 | 07 |
2010030期 | 03 | 06 | 10 | 16 | 25 | 31 | 05 |
2011030期 | 02 | 09 | 19 | 24 | 25 | 33 | 10 |
2012030期 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 31 | 08 |
2013030期 | 07 | 14 | 18 | 25 | 26 | 29 | 06 |
2014030期 | 12 | 18 | 19 | 23 | 24 | 30 | 10 |
2015030期 | 08 | 11 | 14 | 15 | 16 | 26 | 07 |
2016030期 | 10 | 14 | 19 | 22 | 25 | 29 | 12 |
2017030期 | 01 | 07 | 09 | 20 | 23 | 30 | 02 |
2018030期 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 33 | 07 |
2019030期 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 22 | 16 |
2020030期 | 17 | 18 | 21 | 29 | 30 | 32 | 03 |
2021030期 | 08 | 09 | 13 | 27 | 29 | 31 | 05 |
2022030期 | 12 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 05 |
2023030期 | 02 | 03 | 07 | 16 | 30 | 31 | 06 |
2024030期 | 01 | 08 | 22 | 25 | 29 | 33 | 10 |
0路个数 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 4 |
1路个数 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 |
2路个数 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 6 | 9 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出8个;2路红球开出8个,奖号分布在01-17区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 15 06 09 18 18 09 03;1路红球开出:07 13 16 10 07;2路红球开出:05 14 14 11 14 14 05 23 08,红球012路个数比为 8:5:9,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 09 15 21 18 24 18 09 21 24;1路红球开出:13 10 19 19 19 07 13 07 22;2路红球开出:17 14 20,红球012路个数比为 10:9:3,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 18 15 21 27;1路红球开出:22 19 16 25 22 10 16 25;2路红球开出:14 17 14 17 26 23 20 29 26,红球012路个数比为 5:8:9,在22年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 21 24 12 30 27 30;1路红球开出:22 28 25 25 16 25 25;2路红球开出:23 26 20 20 26 23 29 29,红球012路个数比为 7:7:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 30 33 30 30 33 30 33;1路红球开出:31 28 28 31 31 22 31 31;2路红球开出:32 32 29 26 29 32,红球012路个数比为 8:8:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:9:9,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
气贯长虹双色球第2025030期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:27
红球双胆:15 27
红球三胆:13 15 27
红球大底:
一区推荐:03 04 05 06 07 08 09 10 11
二区推荐:12 13 14 15 17 19 20 21 22
三区推荐:24 25 27 28 30 33
红球12码:04 09 10 12 13 15 17 19 21 27 28 30
红球16:04 05 09 10 12 13 14 15 17 19 21 24 27 28 30 33
红球20码:04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 19 20 21 24 25 27 28 30 33
蓝球胆码:
一码定蓝:05
三码定蓝:02 05 16
五码围蓝:01 02 05 11 16
红蓝杀号:
红球杀7码:03 04 08 09 12 13 15
蓝球杀6码:03 04 08 12 13 15
复式推荐:
12+3推荐:04 09 10 12 13 15 17 19 21 27 28 30+02 05 16。
经典6+1推荐:04 09 13 15 21 27+05。