双色球2025029期四码围蓝03,06,15,16中.
双色球第25033期开奖号:03 05 18 25 26 33+08,AC值:7,跨度:30,和值:110,重号:03,蓝球振幅:5。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003034期 | 08 | 13 | 14 | 16 | 23 | 25 | 14 |
2004034期 | 02 | 07 | 13 | 20 | 27 | 30 | 14 |
2005034期 | 05 | 17 | 18 | 25 | 28 | 32 | 09 |
2006034期 | 02 | 10 | 15 | 16 | 17 | 33 | 13 |
2007034期 | 02 | 09 | 12 | 14 | 23 | 25 | 16 |
2008034期 | 03 | 05 | 09 | 11 | 21 | 29 | 09 |
2009034期 | 09 | 12 | 18 | 21 | 22 | 26 | 07 |
2010034期 | 06 | 11 | 13 | 22 | 25 | 32 | 12 |
2011034期 | 13 | 14 | 17 | 19 | 24 | 31 | 08 |
2012034期 | 02 | 03 | 08 | 23 | 32 | 33 | 16 |
2013034期 | 06 | 15 | 20 | 22 | 26 | 33 | 09 |
2014034期 | 01 | 03 | 04 | 08 | 25 | 31 | 06 |
2015034期 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 27 | 13 |
2016034期 | 03 | 15 | 21 | 22 | 23 | 28 | 15 |
2017034期 | 04 | 07 | 08 | 19 | 32 | 33 | 13 |
2018034期 | 01 | 05 | 11 | 22 | 23 | 26 | 15 |
2019034期 | 09 | 11 | 15 | 22 | 24 | 26 | 03 |
2020034期 | 02 | 08 | 15 | 16 | 26 | 32 | 03 |
2021034期 | 04 | 10 | 12 | 18 | 23 | 25 | 01 |
2022034期 | 14 | 17 | 26 | 31 | 32 | 33 | 10 |
2023034期 | 02 | 03 | 09 | 11 | 12 | 17 | 15 |
2024034期 | 02 | 09 | 12 | 19 | 21 | 31 | 04 |
0路个数 | 7 | 8 | 11 | 3 | 6 | 7 | 10 |
1路个数 | 5 | 6 | 3 | 13 | 4 | 7 | 9 |
2路个数 | 10 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出5个;2路红球开出10个,奖号分布在01-14区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 12 03 15 03 15 03 09;1路红球开出:13 07 10 13 07 10;2路红球开出:17 05 11 14 05 11 08 17,红球012路个数比为 8:6:8,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 15 12 09 18 21 15 15 12 09 12;1路红球开出:13 13 04;2路红球开出:14 17 08 20 17 08 11 26,红球012路个数比为 11:3:8,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 18 18;1路红球开出:16 25 16 22 19 22 22 19 22 22 16 31 19;2路红球开出:20 14 11 23 08 11,红球012路个数比为 3:13:6,在22年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 21 24 24 12 21;1路红球开出:28 22 25 25;2路红球开出:23 17 23 32 26 20 23 32 23 26 23 32,红球012路个数比为 6:4:12,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 33 33 27 33 33;1路红球开出:25 25 31 31 28 25 31;2路红球开出:32 29 26 32 26 26 32 17,红球012路个数比为 7:7:8,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 10:9:3,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2025034期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:31 32
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:01 03 04 08 12 13 16 19 20 28 30 32+04 12 16
四码围蓝:04 07 12 16
一码定蓝:04
精选一注号码:01 04 12 16 19 20+04