2024037期开奖号01 04 05 06 12 14+13,和值42,大小比0:6,奇偶比2:4,AC值:7
2023037期开奖号08 23 25 26 29 31+12,和值142,大小比5:1,奇偶比4:2,AC值:7
2022037期开奖号01 10 13 20 22 32+14,和值98,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:5
2021037期开奖号13 17 19 24 26 30+12,和值129,大小比5:1,奇偶比3:3,AC值:4
2020037期开奖号01 04 11 13 17 24+15,和值70,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:8
2019037期开奖号01 07 12 14 18 25+10,和值77,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:5
2018037期开奖号01 06 07 08 27 30+10,和值79,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:9
2017037期开奖号11 15 20 22 25 30+05,和值123,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:7
2016037期开奖号06 15 26 31 32 33+16,和值143,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:9
2015037期开奖号05 07 12 18 28 31+03,和值101,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:9
2014037期开奖号06 13 14 24 25 30+07,和值112,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2013037期开奖号02 15 18 27 28 32+14,和值122,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:9
2012037期开奖号05 14 19 24 28 33+09,和值123,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:3
2011037期开奖号01 03 04 06 17 25+11,和值56,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:8
2010037期开奖号03 16 19 21 24 26+06,和值109,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:6
2009037期开奖号02 06 15 18 20 31+03,和值92,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:8
2008037期开奖号01 12 22 24 28 31+06,和值118,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:10
2007037期开奖号10 11 16 23 31 33+16,和值124,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:10
2006037期开奖号02 12 23 24 25 32+14,和值118,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:9
2005037期开奖号07 12 14 22 24 32+16,和值111,大小比3:3,奇偶比1:5,AC值:6
2004037期开奖号03 04 11 17 20 26+05,和值81,大小比3:3,奇偶比3:3,AC值:8
2003037期开奖号09 14 17 18 26 32+07,和值116,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:8
- 上一篇:036期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:038期双色球历史上的今天开奖结果