2024039期开奖号02 06 12 29 30 31+10,和值110,大小比3:3,奇偶比2:4,AC值:9
2023039期开奖号02 03 09 13 19 28+09,和值74,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:8
2022039期开奖号02 06 07 10 15 20+05,和值60,大小比1:5,奇偶比2:4,AC值:5
2021039期开奖号02 08 21 24 29 31+13,和值115,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:10
2020039期开奖号02 09 10 11 16 29+02,和值77,大小比1:5,奇偶比3:3,AC值:8
2019039期开奖号06 07 11 14 27 32+08,和值97,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:8
2018039期开奖号08 12 18 19 23 32+03,和值112,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:8
2017039期开奖号02 04 12 14 17 24+15,和值73,大小比2:4,奇偶比1:5,AC值:6
2016039期开奖号01 03 07 18 19 27+16,和值75,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:10
2015039期开奖号01 13 15 26 29 30+12,和值114,大小比3:3,奇偶比4:2,AC值:9
2014039期开奖号03 11 15 19 20 31+07,和值99,大小比3:3,奇偶比5:1,AC值:6
2013039期开奖号01 02 14 15 24 29+06,和值85,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:7
2012039期开奖号01 02 05 13 22 29+08,和值72,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:10
2011039期开奖号03 07 10 16 24 29+13,和值89,大小比2:4,奇偶比3:3,AC值:9
2010039期开奖号08 17 21 23 25 32+12,和值126,大小比5:1,奇偶比4:2,AC值:6
2009039期开奖号05 12 14 15 21 27+03,和值94,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:7
2008039期开奖号01 07 10 13 22 29+01,和值82,大小比2:4,奇偶比4:2,AC值:6
2007039期开奖号06 07 19 24 27 29+01,和值112,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:9
2006039期开奖号16 19 22 28 31 32+03,和值148,大小比5:1,奇偶比2:4,AC值:5
2005039期开奖号02 16 18 19 21 29+09,和值105,大小比4:2,奇偶比3:3,AC值:8
2004039期开奖号10 16 18 25 26 29+03,和值124,大小比4:2,奇偶比2:4,AC值:9
2003039期开奖号03 05 23 24 27 32+03,和值114,大小比4:2,奇偶比4:2,AC值:10
- 上一篇:038期双色球历史上的今天开奖结果
- 下一篇:040期双色球历史上的今天开奖结果