双色球2025053期蓝球定四码07,09,11,14正确.
双色球2025057期开奖号码:04 09 15 16 25 30+14,大小比:2:4,奇偶比:3:3,质合比:0:6,三区比:2:2:2,012路比:3:3:0,龙头:04,凤尾:30;蓝球2路14。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003058期 | 09 | 11 | 16 | 28 | 32 | 33 | 02 |
| 2004058期 | 01 | 08 | 11 | 12 | 27 | 31 | 12 |
| 2005058期 | 04 | 06 | 10 | 21 | 25 | 26 | 10 |
| 2006058期 | 01 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 14 |
| 2007058期 | 07 | 08 | 10 | 13 | 25 | 27 | 07 |
| 2008058期 | 01 | 12 | 21 | 27 | 29 | 31 | 11 |
| 2009058期 | 05 | 08 | 10 | 15 | 23 | 26 | 09 |
| 2010058期 | 01 | 04 | 11 | 17 | 19 | 29 | 12 |
| 2011058期 | 07 | 18 | 22 | 30 | 32 | 33 | 06 |
| 2012058期 | 03 | 06 | 15 | 20 | 25 | 26 | 04 |
| 2013058期 | 08 | 11 | 17 | 21 | 23 | 24 | 05 |
| 2014058期 | 02 | 03 | 12 | 13 | 14 | 25 | 11 |
| 2015058期 | 02 | 09 | 10 | 18 | 19 | 20 | 15 |
| 2016058期 | 03 | 05 | 18 | 20 | 24 | 32 | 11 |
| 2017058期 | 01 | 09 | 13 | 22 | 28 | 32 | 11 |
| 2018058期 | 07 | 12 | 13 | 16 | 26 | 31 | 07 |
| 2019058期 | 07 | 08 | 12 | 21 | 23 | 27 | 12 |
| 2020058期 | 01 | 03 | 11 | 12 | 19 | 26 | 07 |
| 2021058期 | 09 | 11 | 13 | 18 | 19 | 28 | 14 |
| 2022058期 | 06 | 13 | 14 | 23 | 31 | 33 | 01 |
| 2023058期 | 10 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 11 |
| 2024058期 | 08 | 12 | 13 | 17 | 27 | 29 | 13 |
| 0路个数 | 5 | 11 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 |
| 1路个数 | 12 | 2 | 12 | 5 | 9 | 6 | 7 |
| 2路个数 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出12个;2路红球开出5个,奖号分布在01-10区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 12 12 18 06 03 09 09 12 03 12;1路红球开出:04 13;2路红球开出:11 08 08 08 11 05 08 11 17,红球012路个数比为 11:2:9,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 15 12 18 12;1路红球开出:16 10 22 10 10 22 10 13 13 13 22 13;2路红球开出:11 11 17 11 14,红球012路个数比为 5:12:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:12 21 27 15 30 21 18 21 12 18;1路红球开出:28 13 13 22 16;2路红球开出:23 17 20 20 23 26 17,红球012路个数比为 10:5:7,在22年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 24 24 30 27;1路红球开出:25 25 19 25 19 28 19 19 31;2路红球开出:32 29 23 32 23 14 26 23,红球012路个数比为 5:9:8,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 27 33 24 27 33 33;1路红球开出:31 25 31 25 31 28;2路红球开出:26 26 29 26 20 32 32 26 29,红球012路个数比为 7:6:9,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:7:9,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2025058期奖号预测:
红球龙头参考:02 03
红球凤尾推荐:29 32
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:03 04 06 15 16 20 21 22 23 25 26 29+02 11 15
四码围蓝:02 03 11 15
一码定蓝:02
精选一注号码:04 06 16 21 22 25+02