双色球2025091期中红球12码,中一码蓝球14,中红球双胆24,27,中蓝球杀六码02,04,06,12,13,15;
双色球2025090期中蓝球定三码06,12,15,中红球三胆06,26,30,中蓝球杀六码02,08,09,10,13,16;
双色球2025089期中红球12码,中蓝球定五码02,05,10,12,14,中红球双胆04,15,中蓝球杀六码07,09,11,13,15,16;
双色球2025088期中红球12码,中红球独胆03.
双色球092期开奖结果:02 11 14 17 23 24+12,和值:91,跨度:22,AC值:6,奇偶比:3:3,大小比:3:3,质合比:4:2,三区比:2:2:2,上期开出重号17,开出连号23 24,同尾对数开出1对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2004093期 | 11 | 14 | 20 | 27 | 32 | 33 | 05 |
| 2005093期 | 04 | 06 | 17 | 23 | 25 | 29 | 14 |
| 2006093期 | 02 | 12 | 16 | 18 | 19 | 23 | 05 |
| 2007093期 | 05 | 10 | 13 | 15 | 19 | 29 | 02 |
| 2008093期 | 04 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 | 07 |
| 2009093期 | 01 | 11 | 20 | 31 | 32 | 33 | 01 |
| 2010093期 | 09 | 10 | 19 | 28 | 32 | 33 | 06 |
| 2011093期 | 04 | 07 | 11 | 13 | 23 | 30 | 09 |
| 2012093期 | 03 | 05 | 19 | 21 | 24 | 33 | 13 |
| 2013093期 | 01 | 02 | 08 | 26 | 29 | 31 | 14 |
| 2014093期 | 02 | 08 | 09 | 10 | 20 | 29 | 05 |
| 2015093期 | 01 | 03 | 13 | 21 | 25 | 31 | 08 |
| 2016093期 | 06 | 09 | 15 | 17 | 25 | 27 | 09 |
| 2017093期 | 07 | 08 | 09 | 15 | 22 | 27 | 12 |
| 2018093期 | 04 | 18 | 20 | 21 | 29 | 33 | 07 |
| 2019093期 | 05 | 07 | 08 | 09 | 20 | 22 | 02 |
| 2020093期 | 04 | 05 | 10 | 13 | 15 | 19 | 15 |
| 2021093期 | 05 | 11 | 15 | 23 | 28 | 33 | 03 |
| 2022093期 | 21 | 22 | 24 | 28 | 29 | 32 | 14 |
| 2023093期 | 10 | 21 | 24 | 25 | 27 | 32 | 07 |
| 2024093期 | 01 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 12 |
| 0路个数 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 |
| 1路个数 | 11 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| 2路个数 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 9 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出11个;2路红球开出6个,奖号分布在01-21区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 12 03 09 18 21;1路红球开出:10 10 10 07 07 22;2路红球开出:14 11 05 02 08 08 05 11 05,红球012路个数比为 6:6:9,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 09 15 09 15 24 24;1路红球开出:16 13 19 19 13 10 07;2路红球开出:20 17 20 11 08 20 08,红球012路个数比为 7:7:7,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 18 15 21 21 15 21 09;1路红球开出:16 31 28 13 10 13 28 25;2路红球开出:23 26 17 23 11,红球012路个数比为 8:8:5,在21年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 15 27 12;1路红球开出:25 19 19 25 25 22 28;2路红球开出:32 26 32 32 23 29 20 29 20 29,红球012路个数比为 4:7:10,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 33 30 33 27 27 33 33 15;1路红球开出:28 31 31 22 19;2路红球开出:29 23 29 29 32 32,红球012路个数比为 10:5:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:5:9,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
稚于初心双色球第2025093期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:17
红球双胆:17 19
红球三胆:13 17 19
红球大底:
一区推荐:01 03 04 05 11
二区推荐:12 13 14 15 16 17 19 22
三区推荐:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
红球12码:03 05 11 13 15 16 17 19 24 26 31 33
红球16:03 05 11 13 15 16 17 19 22 23 24 25 26 29 31 33
红球20码:01 03 04 05 11 12 13 14 15 16 17 19 22 23 24 25 26 29 31 33
蓝球胆码:
一码定蓝:01
三码定蓝:01 09 14
五码围蓝:01 02 09 13 14
红蓝杀号:
红球杀7码:03 04 05 06 08 10 15
蓝球杀6码:04 05 06 08 10 15
复式推荐:
12+3推荐:03 05 11 13 15 16 17 19 24 26 31 33+01 09 14。
经典6+1推荐:03 13 15 16 17 19+01。