双色球2025091期中蓝球定三码12,14,15,中蓝球杀六码01,02,04,07,13,16;
双色球2025090期中红球独胆06,中蓝球杀六码01,07,11,12,13,14;
双色球2025089期中一码蓝球05,中蓝球杀六码01,03,10,12,13,16.
双色球25093期开奖号码:09 11 12 24 25 26+10,一区(01-11)开出号码09 11,二区(12-22)开出号码12,三区(23-33)开出号码24 25 26。蓝球号码10,蓝球012路1,蓝球振幅2。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2004094期 | 05 | 09 | 10 | 13 | 24 | 25 | 08 |
| 2005094期 | 03 | 05 | 09 | 23 | 27 | 33 | 03 |
| 2006094期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 33 | 13 |
| 2007094期 | 03 | 05 | 18 | 19 | 24 | 32 | 02 |
| 2008094期 | 01 | 04 | 15 | 16 | 23 | 28 | 14 |
| 2009094期 | 03 | 16 | 22 | 25 | 26 | 33 | 14 |
| 2010094期 | 03 | 05 | 07 | 27 | 31 | 32 | 10 |
| 2011094期 | 09 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 05 |
| 2012094期 | 06 | 09 | 14 | 16 | 23 | 33 | 15 |
| 2013094期 | 02 | 04 | 14 | 18 | 20 | 22 | 07 |
| 2014094期 | 01 | 10 | 18 | 20 | 23 | 29 | 01 |
| 2015094期 | 01 | 04 | 06 | 13 | 16 | 17 | 10 |
| 2016094期 | 06 | 07 | 10 | 12 | 18 | 31 | 10 |
| 2017094期 | 08 | 11 | 13 | 19 | 28 | 31 | 06 |
| 2018094期 | 04 | 07 | 16 | 20 | 24 | 30 | 05 |
| 2019094期 | 05 | 10 | 12 | 18 | 19 | 27 | 06 |
| 2020094期 | 10 | 15 | 17 | 27 | 29 | 31 | 08 |
| 2021094期 | 09 | 11 | 24 | 25 | 28 | 33 | 15 |
| 2022094期 | 06 | 11 | 13 | 16 | 19 | 31 | 02 |
| 2023094期 | 06 | 10 | 12 | 14 | 30 | 31 | 12 |
| 2024094期 | 06 | 13 | 17 | 22 | 25 | 27 | 09 |
| 0路个数 | 12 | 3 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 1路个数 | 5 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 |
| 2路个数 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出12个;1路红球开出5个;2路红球开出4个,奖号分布在01-15区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 09 15;1路红球开出:16 04 16 04 10 04 07 07 10 10 13;2路红球开出:05 05 05 11 11 11 11,红球012路个数比为 3:11:7,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 18 15 12 18 06 12 24 12;1路红球开出:10 22 07 10 13 16 13;2路红球开出:17 14 14 17 17,红球012路个数比为 9:7:5,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 27 18 12 18 27;1路红球开出:13 19 16 25 16 13 19 25 16 22;2路红球开出:23 17 20 20 14,红球012路个数比为 6:10:5,在21年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 27 24 24 18 18 24 30;1路红球开出:31 16 28 19 28 19 25;2路红球开出:23 26 23 20 23 29,红球012路个数比为 8:7:6,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 33 33 30 27 33 27;1路红球开出:25 28 19 22 31 31 31 31 31;2路红球开出:32 32 29 17,红球012路个数比为 8:9:4,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:6:8,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
走码上任双色球第2025094期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:07
红球双胆:07 17
红球三胆:07 12 17
红球大底:
一区推荐:02 04 05 07 08 10 11
二区推荐:12 13 15 16 17 18 19 20 21 22
三区推荐:24 27 28 29 31 32 33
红球12码:02 04 05 07 12 13 16 17 20 22 28 32
红球16:02 04 05 07 12 13 16 17 19 20 21 22 27 28 31 32
红球20码:02 04 05 07 08 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:09
三码定蓝:01 09 15
五码围蓝:01 02 05 09 15
红蓝杀号:
红球杀7码:03 04 06 10 11 13 14
蓝球杀6码:03 04 10 11 13 14
复式推荐:
12+3推荐:02 04 05 07 12 13 16 17 20 22 28 32+01 09 15。
经典6+1推荐:07 12 16 17 22 32+09。