双色球093期开奖结果:09 11 12 24 25 26+10,和值:107,跨度:17,AC值:4,奇偶比:3:3,大小比:3:3,质合比:1:5,三区比:2:1:3,上期开出重号11,24,开出连号11 12 ; 24 25 26,同尾对数开出无对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2004094期 | 05 | 09 | 10 | 13 | 24 | 25 | 08 |
| 2005094期 | 03 | 05 | 09 | 23 | 27 | 33 | 03 |
| 2006094期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 33 | 13 |
| 2007094期 | 03 | 05 | 18 | 19 | 24 | 32 | 02 |
| 2008094期 | 01 | 04 | 15 | 16 | 23 | 28 | 14 |
| 2009094期 | 03 | 16 | 22 | 25 | 26 | 33 | 14 |
| 2010094期 | 03 | 05 | 07 | 27 | 31 | 32 | 10 |
| 2011094期 | 09 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 05 |
| 2012094期 | 06 | 09 | 14 | 16 | 23 | 33 | 15 |
| 2013094期 | 02 | 04 | 14 | 18 | 20 | 22 | 07 |
| 2014094期 | 01 | 10 | 18 | 20 | 23 | 29 | 01 |
| 2015094期 | 01 | 04 | 06 | 13 | 16 | 17 | 10 |
| 2016094期 | 06 | 07 | 10 | 12 | 18 | 31 | 10 |
| 2017094期 | 08 | 11 | 13 | 19 | 28 | 31 | 06 |
| 2018094期 | 04 | 07 | 16 | 20 | 24 | 30 | 05 |
| 2019094期 | 05 | 10 | 12 | 18 | 19 | 27 | 06 |
| 2020094期 | 10 | 15 | 17 | 27 | 29 | 31 | 08 |
| 2021094期 | 09 | 11 | 24 | 25 | 28 | 33 | 15 |
| 2022094期 | 06 | 11 | 13 | 16 | 19 | 31 | 02 |
| 2023094期 | 06 | 10 | 12 | 14 | 30 | 31 | 12 |
| 2024094期 | 06 | 13 | 17 | 22 | 25 | 27 | 09 |
| 0路个数 | 12 | 3 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 1路个数 | 5 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 |
| 2路个数 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出12个;1路红球开出5个;2路红球开出4个,奖号分布在01-15区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 09 15;1路红球开出:16 04 16 04 10 04 07 07 10 10 13;2路红球开出:05 05 05 11 11 11 11,红球012路个数比为 3:11:7,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 18 15 12 18 06 12 24 12;1路红球开出:10 22 07 10 13 16 13;2路红球开出:17 14 14 17 17,红球012路个数比为 9:7:5,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 27 18 12 18 27;1路红球开出:13 19 16 25 16 13 19 25 16 22;2路红球开出:23 17 20 20 14,红球012路个数比为 6:10:5,在21年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 27 24 24 18 18 24 30;1路红球开出:31 16 28 19 28 19 25;2路红球开出:23 26 23 20 23 29,红球012路个数比为 8:7:6,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 33 33 30 27 33 27;1路红球开出:25 28 19 22 31 31 31 31 31;2路红球开出:32 32 29 17,红球012路个数比为 8:9:4,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:6:8,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2025094期奖号预测:
红球龙头参考:01 04
红球凤尾推荐:31 33
红球奇偶比参考:1:5
福彩双色球12+3复式号码参考:04 05 15 16 17 18 19 25 26 28 29 31+01 02 04
四码围蓝:01 02 04 12
一码定蓝:01
精选一注号码:05 15 16 25 29 31+01