双色球2025094期中蓝球杀六码01,05,09,10,13,15;
双色球2025092期中红球12码,中红球三胆05,11,16,中蓝球杀六码06,08,09,10,11,13;
双色球2025091期中红球12码,中一码蓝球14,中红球双胆24,27,中蓝球杀六码02,04,06,12,13,15.
双色球第2025095期开奖号码:红球15 16 22 23 26 32,蓝球04。红球大小比4:2,奇偶比2:4,三区比0:3:3,龙头15,凤尾32,AC值6,同尾对数2个。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2004096期 | 01 | 04 | 12 | 16 | 20 | 30 | 15 |
| 2005096期 | 04 | 05 | 17 | 18 | 26 | 33 | 04 |
| 2006096期 | 01 | 05 | 09 | 13 | 18 | 33 | 14 |
| 2007096期 | 09 | 10 | 20 | 22 | 30 | 32 | 08 |
| 2008096期 | 06 | 08 | 12 | 24 | 27 | 31 | 14 |
| 2009096期 | 01 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | 03 |
| 2010096期 | 07 | 12 | 21 | 23 | 24 | 28 | 03 |
| 2011096期 | 01 | 04 | 07 | 13 | 14 | 19 | 15 |
| 2012096期 | 04 | 07 | 11 | 16 | 29 | 33 | 07 |
| 2013096期 | 01 | 02 | 22 | 28 | 29 | 30 | 15 |
| 2014096期 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 08 |
| 2015096期 | 06 | 16 | 17 | 23 | 24 | 31 | 07 |
| 2016096期 | 06 | 13 | 14 | 21 | 22 | 24 | 16 |
| 2017096期 | 02 | 06 | 11 | 12 | 19 | 29 | 06 |
| 2018096期 | 01 | 05 | 09 | 20 | 28 | 32 | 12 |
| 2019096期 | 05 | 07 | 12 | 18 | 27 | 32 | 11 |
| 2020096期 | 01 | 20 | 23 | 26 | 27 | 32 | 15 |
| 2021096期 | 01 | 07 | 11 | 14 | 15 | 26 | 11 |
| 2022096期 | 03 | 16 | 17 | 19 | 25 | 33 | 07 |
| 2023096期 | 08 | 11 | 18 | 26 | 31 | 32 | 15 |
| 2024096期 | 02 | 04 | 14 | 18 | 23 | 27 | 13 |
| 0路个数 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 |
| 1路个数 | 11 | 10 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 |
| 2路个数 | 4 | 9 | 11 | 6 | 7 | 7 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出11个;2路红球开出4个,奖号分布在01-12区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 06;1路红球开出:04 10 04 07 16 13 07 07 16 04;2路红球开出:05 05 08 26 02 14 05 20 11,红球012路个数比为 2:10:9,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 09 12 27 21 09 12 18;1路红球开出:07 22;2路红球开出:17 20 11 17 17 14 11 23 11 17 14,红球012路个数比为 8:2:11,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 24 21 12 18 18;1路红球开出:16 13 22 31 13 16 28 19 19;2路红球开出:23 23 20 26 14 26,红球012路个数比为 6:9:6,在21年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:18 30 27 24 24 27 27 15;1路红球开出:22 22 19 28 25 31;2路红球开出:20 26 32 14 29 29 23,红球012路个数比为 8:6:7,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 33 33 33 30 24 24 33 27;1路红球开出:31 28 19 31;2路红球开出:32 29 32 32 32 26 32,红球012路个数比为 10:4:7,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:6:6,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
稚于初心双色球第2025096期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:18
红球双胆:18 21
红球三胆:18 21 27
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 05 07 08 10 11
二区推荐:15 16 17 18 20 21 22
三区推荐:24 25 26 27 28 29 30 33
红球12码:03 08 11 17 18 20 21 24 25 26 27 29
红球16:02 03 04 07 08 11 17 18 20 21 24 25 26 27 29 30
红球20码:02 03 04 05 07 08 11 15 16 17 18 20 21 24 25 26 27 28 29 30
蓝球胆码:
一码定蓝:03
三码定蓝:03 05 11
五码围蓝:03 05 10 11 16
红蓝杀号:
红球杀7码:01 04 07 09 12 13 14
蓝球杀6码:01 04 07 12 13 14
复式推荐:
12+3推荐:03 08 11 17 18 20 21 24 25 26 27 29+03 05 11。
经典6+1推荐:08 17 18 21 26 27+03。