双色球第2025146期开奖号码:红球05 07 12 24 26 28,蓝球02。红球大小比3:3,奇偶比2:4,三区比2:1:3,龙头05,凤尾28,AC值6,同尾对数无个。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2005147期 | 06 | 07 | 15 | 27 | 28 | 30 | 10 |
| 2006147期 | 01 | 04 | 15 | 17 | 27 | 31 | 01 |
| 2007147期 | 03 | 07 | 18 | 24 | 26 | 27 | 04 |
| 2008147期 | 07 | 08 | 14 | 22 | 26 | 33 | 02 |
| 2009147期 | 06 | 08 | 10 | 18 | 22 | 32 | 16 |
| 2010147期 | 02 | 08 | 15 | 18 | 24 | 30 | 03 |
| 2011147期 | 04 | 08 | 12 | 17 | 18 | 30 | 10 |
| 2012147期 | 02 | 12 | 15 | 23 | 24 | 32 | 09 |
| 2013147期 | 02 | 15 | 16 | 17 | 19 | 30 | 08 |
| 2014147期 | 06 | 07 | 22 | 26 | 31 | 32 | 10 |
| 2015147期 | 08 | 09 | 16 | 23 | 24 | 30 | 05 |
| 2016147期 | 04 | 14 | 18 | 28 | 31 | 32 | 12 |
| 2017147期 | 03 | 07 | 20 | 21 | 25 | 31 | 14 |
| 2018147期 | 03 | 15 | 17 | 23 | 27 | 30 | 11 |
| 2019147期 | 01 | 09 | 12 | 14 | 23 | 27 | 12 |
| 2021147期 | 05 | 10 | 11 | 13 | 27 | 28 | 09 |
| 2022147期 | 02 | 03 | 07 | 13 | 20 | 30 | 10 |
| 2023147期 | 05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 32 | 12 |
| 2024147期 | 05 | 11 | 13 | 16 | 21 | 30 | 10 |
| 0路个数 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 11 | 6 |
| 1路个数 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 |
| 2路个数 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出5个;2路红球开出8个,奖号分布在01-08区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 15 09 15 09 03 06;1路红球开出:07 04 07 07 07 10;2路红球开出:08 08 08 08 14 11,红球012路个数比为 7:6:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 15 18 15 12 15 18 12;1路红球开出:10 16 22 16 07 13;2路红球开出:14 20 17 11 14,红球012路个数比为 8:6:5,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 24 18 18 21;1路红球开出:22 28 13 13 16 16;2路红球开出:17 17 23 17 26 23 23 14,红球012路个数比为 5:6:8,在19年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 24 18 24 24 27 27 21;1路红球开出:28 22 19 31 31 25 19;2路红球开出:26 26 23 20,红球012路个数比为 8:7:4,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 27 33 30 30 30 30 30 27 30 30;1路红球开出:31 31 28;2路红球开出:32 32 32 32 32,红球012路个数比为 11:3:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:8:5,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2025147期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:31 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:02 04 05 06 11 15 18 24 25 26 30 33+12 15 16
四码围蓝:10 12 15 16
一码定蓝:12
精选一注号码:02 04 05 11 18 24+12