双色球2026004期蓝球定四码02,05,07,10中;
双色球2026002期一码蓝球02中.
双色球第26006期开奖号:02 06 22 23 24 28+15,AC值:7,跨度:26,和值:105,重号:22,蓝球振幅:5。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003007期 | 01 | 09 | 19 | 21 | 23 | 26 | 07 |
| 2004007期 | 04 | 12 | 17 | 20 | 25 | 28 | 09 |
| 2005007期 | 07 | 15 | 17 | 20 | 23 | 33 | 15 |
| 2006007期 | 04 | 16 | 18 | 27 | 32 | 33 | 07 |
| 2007007期 | 04 | 12 | 15 | 17 | 22 | 32 | 14 |
| 2008007期 | 01 | 13 | 17 | 22 | 23 | 30 | 11 |
| 2009007期 | 01 | 05 | 12 | 23 | 25 | 26 | 15 |
| 2010007期 | 14 | 22 | 27 | 28 | 30 | 33 | 14 |
| 2011007期 | 01 | 09 | 17 | 24 | 26 | 31 | 05 |
| 2012007期 | 10 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 04 |
| 2013007期 | 02 | 09 | 15 | 22 | 26 | 32 | 01 |
| 2014007期 | 08 | 10 | 12 | 14 | 18 | 28 | 14 |
| 2015007期 | 01 | 07 | 09 | 17 | 20 | 33 | 08 |
| 2016007期 | 05 | 12 | 14 | 20 | 27 | 29 | 06 |
| 2017007期 | 02 | 04 | 05 | 24 | 26 | 33 | 15 |
| 2018007期 | 13 | 14 | 20 | 25 | 27 | 31 | 12 |
| 2019007期 | 06 | 10 | 14 | 15 | 19 | 23 | 15 |
| 2020007期 | 05 | 12 | 17 | 20 | 25 | 31 | 10 |
| 2021007期 | 02 | 04 | 12 | 21 | 25 | 32 | 16 |
| 2022007期 | 01 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 16 |
| 2023007期 | 05 | 06 | 09 | 22 | 25 | 31 | 03 |
| 2024007期 | 04 | 05 | 06 | 07 | 20 | 22 | 15 |
| 2025007期 | 07 | 08 | 14 | 18 | 21 | 27 | 11 |
| 0路个数 | 1 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 |
| 1路个数 | 14 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| 2路个数 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出1个;1路红球开出14个;2路红球开出8个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 12 15 12 09 09 12 12 06;1路红球开出:16 13 22 10 07 04 10 04;2路红球开出:05 17 14 20 05 08,红球012路个数比为 9:8:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 15 12 27 15 12 09 12 09 06;1路红球开出:19 19 22;2路红球开出:17 17 17 17 14 05 20 14 17 14,红球012路个数比为 10:3:10,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 27 24 27 24 15 21 18;1路红球开出:22 28 22 25 22 07;2路红球开出:20 20 17 23 14 17 20 20 23,红球012路个数比为 8:6:9,在23年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 18 27 27 21;1路红球开出:25 22 25 28 19 25 25 25 25;2路红球开出:23 23 32 23 26 26 20 26 20,红球012路个数比为 5:9:9,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 30 33 33 33 27;1路红球开出:28 31 28 31 31 28 31 22;2路红球开出:26 32 26 32 32 29 23 32,红球012路个数比为 7:8:8,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:7:7,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
仙剑紫萱福彩双色球第2026007期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:28 30
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:02 05 07 08 10 11 12 15 17 18 23 28+09 14 15
四码围蓝:02 09 14 15
一码定蓝:14
精选一注号码:07 10 11 12 15 23+14