双色球2026005期五码围蓝01,05,10,11,12正确,蓝球杀六码02,03,04,09,13,15正确;
双色球2026003期红球独胆05正确.
双色球006期开奖结果:02 06 22 23 24 28+15,和值:105,跨度:26,AC值:7,奇偶比:1:5,大小比:4:2,质合比:2:4,三区比:2:1:3,上期开出重号22,开出连号22 23 24,同尾对数开出1对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003007期 | 01 | 09 | 19 | 21 | 23 | 26 | 07 |
| 2004007期 | 04 | 12 | 17 | 20 | 25 | 28 | 09 |
| 2005007期 | 07 | 15 | 17 | 20 | 23 | 33 | 15 |
| 2006007期 | 04 | 16 | 18 | 27 | 32 | 33 | 07 |
| 2007007期 | 04 | 12 | 15 | 17 | 22 | 32 | 14 |
| 2008007期 | 01 | 13 | 17 | 22 | 23 | 30 | 11 |
| 2009007期 | 01 | 05 | 12 | 23 | 25 | 26 | 15 |
| 2010007期 | 14 | 22 | 27 | 28 | 30 | 33 | 14 |
| 2011007期 | 01 | 09 | 17 | 24 | 26 | 31 | 05 |
| 2012007期 | 10 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 04 |
| 2013007期 | 02 | 09 | 15 | 22 | 26 | 32 | 01 |
| 2014007期 | 08 | 10 | 12 | 14 | 18 | 28 | 14 |
| 2015007期 | 01 | 07 | 09 | 17 | 20 | 33 | 08 |
| 2016007期 | 05 | 12 | 14 | 20 | 27 | 29 | 06 |
| 2017007期 | 02 | 04 | 05 | 24 | 26 | 33 | 15 |
| 2018007期 | 13 | 14 | 20 | 25 | 27 | 31 | 12 |
| 2019007期 | 06 | 10 | 14 | 15 | 19 | 23 | 15 |
| 2020007期 | 05 | 12 | 17 | 20 | 25 | 31 | 10 |
| 2021007期 | 02 | 04 | 12 | 21 | 25 | 32 | 16 |
| 2022007期 | 01 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 16 |
| 2023007期 | 05 | 06 | 09 | 22 | 25 | 31 | 03 |
| 2024007期 | 04 | 05 | 06 | 07 | 20 | 22 | 15 |
| 2025007期 | 07 | 08 | 14 | 18 | 21 | 27 | 11 |
| 0路个数 | 1 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 |
| 1路个数 | 14 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| 2路个数 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出1个;1路红球开出14个;2路红球开出8个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 12 15 12 09 09 12 12 06;1路红球开出:16 13 22 10 07 04 10 04;2路红球开出:05 17 14 20 05 08,红球012路个数比为 9:8:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 15 12 27 15 12 09 12 09 06;1路红球开出:19 19 22;2路红球开出:17 17 17 17 14 05 20 14 17 14,红球012路个数比为 10:3:10,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 27 24 27 24 15 21 18;1路红球开出:22 28 22 25 22 07;2路红球开出:20 20 17 23 14 17 20 20 23,红球012路个数比为 8:6:9,在23年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 18 27 27 21;1路红球开出:25 22 25 28 19 25 25 25 25;2路红球开出:23 23 32 23 26 26 20 26 20,红球012路个数比为 5:9:9,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 30 33 33 33 27;1路红球开出:28 31 28 31 31 28 31 22;2路红球开出:26 32 26 32 32 29 23 32,红球012路个数比为 7:8:8,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:7:7,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
气贯长虹双色球第2026007期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:25
红球双胆:24 25
红球三胆:05 24 25
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 05 09 11
二区推荐:12 13 16 17 18 19 20 22
三区推荐:24 25 26 27 28 29 30 31 32
红球12码:03 05 11 12 20 22 24 25 26 27 30 31
红球16:01 03 05 11 12 13 16 20 22 24 25 26 27 29 30 31
红球20码:01 03 04 05 11 12 13 16 17 18 20 22 24 25 26 27 29 30 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:10
三码定蓝:10 14 15
五码围蓝:06 10 14 15 16
红蓝杀号:
红球杀7码:01 04 05 07 08 11 13
蓝球杀6码:01 04 05 08 11 13
复式推荐:
12+3推荐:03 05 11 12 20 22 24 25 26 27 30 31+10 14 15。
经典6+1推荐:03 05 24 25 30 31+10。