双色球2019142期中蓝球定四码03,04,09,16,中红球双胆01,24,中蓝球杀六码01,05,06,07,10,14;
双色球2019141期中红球12码,中红球三胆06,15,16;
双色球2019140期中蓝球杀六码01,04,06,07,10,13.
双色球144期开奖结果:02 12 15 19 27 30+03,和值:105,跨度:28,AC值:8,奇偶比:3:3,大小比:3:3,质合比:2:4,三区比:1:3:2,上期开出重号15,开出连号无,同尾对数开出1对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2005145期 | 03 | 07 | 08 | 17 | 20 | 28 | 15 |
| 2006145期 | 02 | 07 | 23 | 26 | 28 | 31 | 07 |
| 2007145期 | 08 | 09 | 11 | 12 | 25 | 31 | 11 |
| 2008145期 | 07 | 13 | 18 | 22 | 26 | 29 | 02 |
| 2009145期 | 03 | 05 | 11 | 15 | 26 | 33 | 11 |
| 2010145期 | 03 | 21 | 24 | 27 | 28 | 31 | 08 |
| 2011145期 | 02 | 04 | 14 | 15 | 26 | 30 | 04 |
| 2012145期 | 05 | 20 | 26 | 27 | 28 | 33 | 03 |
| 2013145期 | 06 | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | 15 |
| 2014145期 | 10 | 12 | 13 | 23 | 26 | 29 | 11 |
| 2015145期 | 07 | 08 | 15 | 19 | 20 | 24 | 13 |
| 2016145期 | 01 | 03 | 07 | 12 | 19 | 20 | 06 |
| 2017145期 | 02 | 06 | 12 | 17 | 25 | 28 | 12 |
| 2018145期 | 03 | 09 | 13 | 22 | 23 | 25 | 06 |
| 0路个数 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |
| 1路个数 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 2路个数 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出4个;2路红球开出5个,奖号分布在01-10区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 21 12 03 06 09;1路红球开出:07 07 13 04 10;2路红球开出:05 20 08,红球012路个数比为 6:5:3,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 24 15 12;1路红球开出:13 13 07 13;2路红球开出:08 23 11 11 14 26,红球012路个数比为 4:4:6,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:12 15 27 15 27 12;1路红球开出:22 16 19 22;2路红球开出:17 26 23 17,红球012路个数比为 6:4:4,在14年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:;1路红球开出:28 25 28 28 19 25;2路红球开出:20 26 26 26 23 26 20 23,红球012路个数比为 0:6:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 33 24 24;1路红球开出:28 31 31 31 28 25;2路红球开出:29 29 20,红球012路个数比为 5:6:3,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:3:5,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
无问西东福彩双色球第2019145期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:01 02 07 10 13 14 15 17 19 29 30 33+02 09 16
四码蓝球:02 08 09 16
精选一注号码:01 10 14 15 29 33+16