双色球2026022期中红球独胆23;
双色球2026021期中红球独胆30;
双色球2026020期中蓝球定三码02,04,16,中蓝球杀六码01,09,10,13,14,15;
双色球2026019期中蓝球定三码01,03,15,中红球独胆17,中蓝球杀六码05,11,12,13,14,16.
双色球2026023期开奖号码:01 03 08 10 23 29+06,大小比:2:4,奇偶比:4:2,质合比:4:2,三区比:4:0:2,012路比:1:2:3,龙头:01,凤尾:29;蓝球0路06。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003024期 | 02 | 07 | 15 | 17 | 22 | 30 | 14 |
| 2004024期 | 01 | 13 | 21 | 23 | 25 | 32 | 06 |
| 2005024期 | 05 | 09 | 14 | 27 | 31 | 32 | 13 |
| 2006024期 | 02 | 07 | 09 | 11 | 21 | 27 | 06 |
| 2007024期 | 08 | 09 | 17 | 25 | 27 | 32 | 06 |
| 2008024期 | 11 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | 13 |
| 2009024期 | 01 | 03 | 17 | 23 | 30 | 33 | 12 |
| 2010024期 | 07 | 16 | 26 | 27 | 29 | 31 | 14 |
| 2011024期 | 05 | 07 | 10 | 19 | 26 | 31 | 14 |
| 2012024期 | 04 | 12 | 19 | 21 | 25 | 28 | 13 |
| 2013024期 | 04 | 05 | 13 | 23 | 27 | 30 | 09 |
| 2014024期 | 08 | 10 | 16 | 20 | 23 | 30 | 09 |
| 2015024期 | 09 | 11 | 16 | 18 | 23 | 24 | 10 |
| 2016024期 | 02 | 05 | 07 | 14 | 18 | 31 | 13 |
| 2017024期 | 09 | 21 | 25 | 26 | 29 | 31 | 13 |
| 2018024期 | 11 | 19 | 22 | 26 | 31 | 32 | 02 |
| 2019024期 | 01 | 08 | 23 | 25 | 28 | 29 | 10 |
| 2020024期 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 31 | 08 |
| 2021024期 | 01 | 04 | 06 | 10 | 11 | 18 | 02 |
| 2022024期 | 07 | 09 | 10 | 14 | 19 | 24 | 15 |
| 2023024期 | 03 | 06 | 09 | 17 | 27 | 28 | 03 |
| 2024024期 | 03 | 07 | 21 | 24 | 26 | 30 | 10 |
| 2025024期 | 10 | 11 | 22 | 27 | 30 | 32 | 15 |
| 0路个数 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 |
| 1路个数 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| 2路个数 | 9 | 6 | 5 | 12 | 8 | 6 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出10个;2路红球开出9个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 09 03 12 21 09 06;1路红球开出:07 13 07 16 07 10 19 13 04 07;2路红球开出:20 05 11 05 08 11,红球012路个数比为 7:10:6,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 21 09 21 27 06 09 21;1路红球开出:10 19 13 16 16 07 25 22 10 22;2路红球开出:14 17 17 26 23,红球012路个数比为 8:10:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 27 21 18 24 27;1路红球开出:25 19 25 28 10;2路红球开出:17 23 11 26 23 23 20 14 26 26 14 17,红球012路个数比为 6:5:12,在23年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:21 27 30 27 18 27 30;1路红球开出:22 25 31 28 25 31 28 19;2路红球开出:29 26 23 23 29 29 11 26,红球012路个数比为 7:8:8,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 27 30 33 30 30 24 18 24 30;1路红球开出:31 31 28 31 31 31 28;2路红球开出:32 32 32 32 29 32,红球012路个数比为 10:7:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:8:6,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
气贯长虹双色球第2026024期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:30
红球双胆:30 31
红球三胆:23 30 31
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 05 06 07 09 10
二区推荐:12 14 16 17 18 19 20 22
三区推荐:23 24 27 28 30 31 32
红球12码:02 04 05 06 09 17 20 23 27 28 30 31
红球16:02 04 05 06 07 09 12 14 16 17 20 23 27 28 30 31
红球20码:02 04 05 06 07 09 10 12 14 16 17 18 20 22 23 24 27 28 30 31
蓝球胆码:
一码定蓝:13
三码定蓝:03 13 15
五码围蓝:02 03 08 13 15
红蓝杀号:
红球杀7码:04 05 06 07 09 11 12
蓝球杀6码:04 05 06 07 11 12
复式推荐:
12+3推荐:02 04 05 06 09 17 20 23 27 28 30 31+03 13 15。
经典6+1推荐:02 06 09 23 30 31+13。