双色球2026027期中三码定蓝03,06,13,中红球双胆05,13,中蓝球杀六码04,05,09,12,14,16;
双色球2026026期中红球12码,中蓝球定一码03,中蓝球杀六码01,05,09,11,13,15;
双色球2026024期中红球三胆23,30,31,中蓝球杀六码04,05,06,07,11,12.
双色球第26028期开奖号:02 06 09 17 25 28+15,AC值:6,跨度:26,和值:87,重号:02,17,25,蓝球振幅:2。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003029期 | 02 | 07 | 15 | 26 | 29 | 32 | 10 |
| 2004029期 | 09 | 13 | 20 | 22 | 24 | 32 | 05 |
| 2005029期 | 02 | 14 | 21 | 22 | 27 | 30 | 14 |
| 2006029期 | 03 | 04 | 07 | 09 | 14 | 19 | 08 |
| 2007029期 | 06 | 08 | 09 | 11 | 19 | 21 | 10 |
| 2008029期 | 01 | 09 | 14 | 22 | 29 | 32 | 12 |
| 2009029期 | 12 | 13 | 15 | 22 | 23 | 29 | 13 |
| 2010029期 | 01 | 05 | 14 | 16 | 17 | 22 | 03 |
| 2011029期 | 01 | 04 | 09 | 10 | 20 | 31 | 07 |
| 2012029期 | 04 | 07 | 15 | 25 | 26 | 28 | 03 |
| 2013029期 | 06 | 07 | 10 | 19 | 23 | 29 | 12 |
| 2014029期 | 02 | 07 | 14 | 16 | 21 | 29 | 14 |
| 2015029期 | 07 | 14 | 15 | 19 | 21 | 28 | 07 |
| 2016029期 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 27 | 15 |
| 2017029期 | 02 | 15 | 21 | 23 | 25 | 30 | 10 |
| 2018029期 | 01 | 02 | 09 | 14 | 22 | 25 | 05 |
| 2019029期 | 08 | 11 | 17 | 23 | 32 | 33 | 10 |
| 2020029期 | 01 | 12 | 18 | 20 | 30 | 32 | 05 |
| 2021029期 | 08 | 10 | 15 | 17 | 22 | 30 | 12 |
| 2022029期 | 03 | 08 | 10 | 13 | 26 | 32 | 08 |
| 2023029期 | 03 | 07 | 12 | 24 | 28 | 33 | 08 |
| 2024029期 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 33 | 04 |
| 2025029期 | 05 | 15 | 16 | 25 | 30 | 33 | 16 |
| 0路个数 | 9 | 6 | 13 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 1路个数 | 7 | 10 | 4 | 13 | 6 | 6 | 9 |
| 2路个数 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出9个;1路红球开出7个;2路红球开出7个,奖号分布在01-12区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 15 15 12 18 15;1路红球开出:07 13 04 13 04 07 07 07 10 07;2路红球开出:14 08 05 14 02 11 08,红球012路个数比为 6:10:7,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 21 09 15 09 15 15 18 21 09 18 15 12;1路红球开出:07 10 10 16;2路红球开出:20 14 14 14 17 23,红球012路个数比为 13:4:6,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:09 24;1路红球开出:22 22 22 22 16 10 25 19 16 19 13 25 25;2路红球开出:26 11 20 23 14 23 20 17,红球012路个数比为 2:13:8,在23年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 27 21 21 21 30 30;1路红球开出:19 25 22 22 28 28;2路红球开出:29 14 29 23 17 20 26 23 32 26,红球012路个数比为 7:6:10,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 21 27 30 33 30 33 33 33;1路红球开出:19 22 31 28 28 25;2路红球开出:32 32 32 29 29 29 32 32,红球012路个数比为 9:6:8,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:9:8,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
气贯长虹双色球第2026029期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:18
红球双胆:04 18
红球三胆:04 18 24
红球大底:
一区推荐:01 02 04 05 06 10
二区推荐:12 13 15 16 17 18 19 20 22
三区推荐:23 24 25 27 28 29 31 32 33
红球12码:01 04 05 16 18 19 22 24 27 29 31 32
红球16:01 04 05 06 13 16 18 19 22 23 24 27 28 29 31 32
红球20码:01 02 04 05 06 12 13 16 18 19 20 22 23 24 25 27 28 29 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:10
三码定蓝:07 10 12
五码围蓝:07 10 11 12 16
红蓝杀号:
红球杀7码:01 02 04 05 06 09 14
蓝球杀6码:01 02 04 06 09 14
复式推荐:
12+3推荐:01 04 05 16 18 19 22 24 27 29 31 32+07 10 12。
经典6+1推荐:04 18 19 22 24 31+10。