双色球2026030期中蓝球定三码04,05,08,中红三胆06,08,10,中蓝球杀六码02,07,09,11,12,13;
双色球2026029期中蓝球杀六码02,09,11,13,14,16;
双色球2026028期中蓝球杀六码02,07,08,09,10,12;
双色球2026027期中红球12码,中三码定蓝08,13,16,中蓝球杀六码01,04,06,09,12,15.
双色球26031期开奖号码:03 10 12 13 18 33+08,一区(01-11)开出号码03 10,二区(12-22)开出号码12 13 18,三区(23-33)开出号码33。蓝球号码08,蓝球012路2,蓝球振幅4。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003032期 | 04 | 11 | 25 | 27 | 29 | 30 | 13 |
| 2004032期 | 02 | 05 | 08 | 11 | 15 | 31 | 13 |
| 2005032期 | 05 | 15 | 19 | 20 | 25 | 29 | 03 |
| 2006032期 | 05 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 09 |
| 2007032期 | 04 | 08 | 16 | 24 | 30 | 32 | 16 |
| 2008032期 | 05 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 13 |
| 2009032期 | 09 | 11 | 12 | 19 | 27 | 32 | 06 |
| 2010032期 | 08 | 18 | 21 | 28 | 29 | 33 | 08 |
| 2011032期 | 03 | 05 | 07 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 2012032期 | 01 | 02 | 10 | 17 | 22 | 24 | 04 |
| 2013032期 | 04 | 21 | 25 | 29 | 30 | 33 | 03 |
| 2014032期 | 01 | 02 | 14 | 22 | 29 | 33 | 07 |
| 2015032期 | 11 | 14 | 16 | 18 | 29 | 32 | 16 |
| 2016032期 | 08 | 12 | 14 | 15 | 21 | 27 | 15 |
| 2017032期 | 05 | 08 | 15 | 24 | 27 | 31 | 11 |
| 2018032期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 32 | 06 |
| 2019032期 | 04 | 08 | 09 | 13 | 28 | 33 | 04 |
| 2020032期 | 03 | 11 | 13 | 14 | 15 | 26 | 13 |
| 2021032期 | 01 | 05 | 08 | 15 | 16 | 30 | 03 |
| 2022032期 | 04 | 10 | 11 | 14 | 23 | 32 | 07 |
| 2023032期 | 06 | 19 | 20 | 26 | 28 | 33 | 01 |
| 2024032期 | 01 | 03 | 04 | 11 | 12 | 21 | 16 |
| 2025032期 | 03 | 08 | 10 | 14 | 16 | 21 | 03 |
| 0路个数 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 |
| 1路个数 | 9 | 3 | 11 | 5 | 7 | 4 | 12 |
| 2路个数 | 8 | 14 | 8 | 9 | 8 | 7 | 2 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出9个;2路红球开出8个,奖号分布在01-21区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 18 18 21 12 03;1路红球开出:22 10 19;2路红球开出:11 05 08 14 11 05 02 02 14 08 08 11 05 08,红球012路个数比为 6:3:14,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 21 15 09;1路红球开出:25 19 16 16 07 10 25 16 13 04 10;2路红球开出:08 20 14 14 23 08 11 20,红球012路个数比为 4:11:8,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 24 24 21 18 15 24 24 15;1路红球开出:19 28 13 22 13;2路红球开出:11 20 17 29 14 14 26 11 14,红球012路个数比为 9:5:9,在23年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:15 30 27 30 21 27 15 12;1路红球开出:25 22 25 28 16 28 16;2路红球开出:29 26 23 29 14 29 29 23,红球012路个数比为 8:7:8,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 15 24 33 33 27 33 30 33 21 21;1路红球开出:31 31 28 31;2路红球开出:29 32 32 32 32 26 32,红球012路个数比为 12:4:7,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:12:2,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
走码上任双色球第2026032期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:12
红球双胆:12 17
红球三胆:10 12 17
红球大底:
一区推荐:01 03 04 06 07 08 09 10
二区推荐:12 13 14 16 17 18 20 21
三区推荐:23 25 27 28 29 31 32 33
红球12码:04 08 09 10 12 17 18 20 23 29 32 33
红球16:01 04 06 08 09 10 12 14 17 18 20 21 23 29 32 33
红球20码:01 03 04 06 08 09 10 12 14 16 17 18 20 21 23 27 29 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:10
三码定蓝:08 10 14
五码围蓝:02 08 09 10 14
红蓝杀号:
红球杀7码:03 04 05 06 12 13 16
蓝球杀6码:04 05 06 12 13 16
复式推荐:
12+3推荐:04 08 09 10 12 17 18 20 23 29 32 33+08 10 14。
经典6+1推荐:09 10 12 17 18 20+10。