双色球2026035期中红三胆01,32,33;
双色球2026034期中蓝球杀六码01,03,05,12,13,15;
双色球2026033期中五码围蓝01,03,04,06,10,中红三胆06,15,23,中蓝球杀六码05,08,12,14,15,16;
双色球2026032期中五码围蓝02,08,09,10,14,中蓝球杀六码04,05,06,12,13,16.
双色球036期开奖结果:06 10 12 15 22 28+08,和值:93,跨度:22,AC值:8,奇偶比:1:5,大小比:2:4,质合比:0:6,三区比:2:3:1,上期开出重号06,12,开出连号无,同尾对数开出1对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003037期 | 09 | 14 | 17 | 18 | 26 | 32 | 07 |
| 2004037期 | 03 | 04 | 11 | 17 | 20 | 26 | 05 |
| 2005037期 | 07 | 12 | 14 | 22 | 24 | 32 | 16 |
| 2006037期 | 02 | 12 | 23 | 24 | 25 | 32 | 14 |
| 2007037期 | 10 | 11 | 16 | 23 | 31 | 33 | 16 |
| 2008037期 | 01 | 12 | 22 | 24 | 28 | 31 | 06 |
| 2009037期 | 02 | 06 | 15 | 18 | 20 | 31 | 03 |
| 2010037期 | 03 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 06 |
| 2011037期 | 01 | 03 | 04 | 06 | 17 | 25 | 11 |
| 2012037期 | 05 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 09 |
| 2013037期 | 02 | 15 | 18 | 27 | 28 | 32 | 14 |
| 2014037期 | 06 | 13 | 14 | 24 | 25 | 30 | 07 |
| 2015037期 | 05 | 07 | 12 | 18 | 28 | 31 | 03 |
| 2016037期 | 06 | 15 | 26 | 31 | 32 | 33 | 16 |
| 2017037期 | 11 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 05 |
| 2018037期 | 01 | 06 | 07 | 08 | 27 | 30 | 10 |
| 2019037期 | 01 | 07 | 12 | 14 | 18 | 25 | 10 |
| 2020037期 | 01 | 04 | 11 | 13 | 17 | 24 | 15 |
| 2021037期 | 13 | 17 | 19 | 24 | 26 | 30 | 12 |
| 2022037期 | 01 | 10 | 13 | 20 | 22 | 32 | 14 |
| 2023037期 | 08 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 12 |
| 2024037期 | 01 | 04 | 05 | 06 | 12 | 14 | 13 |
| 2025037期 | 03 | 06 | 11 | 20 | 21 | 31 | 02 |
| 0路个数 | 6 | 10 | 4 | 12 | 6 | 8 | 8 |
| 1路个数 | 10 | 8 | 9 | 4 | 9 | 7 | 8 |
| 2路个数 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出10个;2路红球开出7个,奖号分布在01-13区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 12 12 06 03 15 15 15 06 06;1路红球开出:04 16 13 07 07 04 10 04;2路红球开出:14 11 14 17 23,红球012路个数比为 10:8:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 18 12 12;1路红球开出:16 22 19 04 19 07 19 13 25;2路红球开出:17 11 14 23 14 26 20 11 05 11,红球012路个数比为 4:9:10,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 24 24 18 21 06 24 27 24 18 24 06;1路红球开出:22 31 22 13;2路红球开出:17 23 08 14 20 26 20,红球012路个数比为 12:4:7,在23年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 24 27 18 12 21;1路红球开出:25 31 28 28 28 25 28 25 22;2路红球开出:26 20 20 17 32 17 26 29,红球012路个数比为 6:9:8,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 30 33 30 30 24 30;1路红球开出:31 31 25 31 25 31 31;2路红球开出:32 26 32 32 26 32 32 14,红球012路个数比为 8:7:8,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:8:7,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
走码上任双色球第2026037期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:29
红球双胆:02 29
红球三胆:02 29 33
红球大底:
一区推荐:01 02 04 05 06 07 08 09 10
二区推荐:12 14 15 17 18 19 20 22
三区推荐:23 24 25 27 29 32 33
红球12码:02 04 07 08 18 19 20 22 24 25 29 33
红球16:02 04 07 08 09 12 15 18 19 20 22 24 25 29 32 33
红球20码:01 02 04 07 08 09 10 12 14 15 18 19 20 22 24 25 27 29 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:07
三码定蓝:07 11 14
五码围蓝:05 07 11 12 14
红蓝杀号:
红球杀7码:01 08 09 10 13 15 16
蓝球杀6码:01 09 10 13 15 16
复式推荐:
12+3推荐:02 04 07 08 18 19 20 22 24 25 29 33+07 11 14。
经典6+1推荐:02 19 20 22 29 33+07。