双色球2026037期四码围蓝02,04,12,14中.
双色球第2026040期开奖号码:红球03 04 14 22 23 33,蓝球04。红球大小比3:3,奇偶比3:3,三区比2:2:2,龙头03,凤尾33,AC值5,同尾对数2个。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003041期 | 02 | 03 | 17 | 18 | 24 | 25 | 11 |
| 2004041期 | 08 | 10 | 17 | 22 | 25 | 29 | 14 |
| 2005041期 | 02 | 11 | 16 | 23 | 24 | 29 | 03 |
| 2006041期 | 03 | 10 | 16 | 18 | 21 | 28 | 04 |
| 2007041期 | 01 | 03 | 09 | 11 | 26 | 31 | 12 |
| 2008041期 | 08 | 11 | 20 | 22 | 23 | 27 | 04 |
| 2009041期 | 01 | 08 | 23 | 26 | 28 | 33 | 08 |
| 2010041期 | 03 | 05 | 13 | 19 | 25 | 29 | 12 |
| 2011041期 | 04 | 10 | 12 | 13 | 30 | 32 | 13 |
| 2012041期 | 08 | 11 | 15 | 20 | 24 | 32 | 02 |
| 2013041期 | 02 | 10 | 12 | 17 | 23 | 24 | 05 |
| 2014041期 | 07 | 11 | 16 | 18 | 21 | 22 | 02 |
| 2015041期 | 04 | 09 | 11 | 17 | 21 | 25 | 06 |
| 2016041期 | 12 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 04 |
| 2017041期 | 04 | 10 | 13 | 15 | 22 | 27 | 04 |
| 2018041期 | 07 | 08 | 20 | 23 | 24 | 32 | 13 |
| 2019041期 | 02 | 09 | 13 | 23 | 24 | 26 | 16 |
| 2020041期 | 06 | 07 | 16 | 22 | 24 | 25 | 13 |
| 2021041期 | 02 | 09 | 18 | 23 | 26 | 32 | 14 |
| 2022041期 | 05 | 07 | 21 | 22 | 24 | 29 | 14 |
| 2023041期 | 01 | 06 | 12 | 13 | 15 | 24 | 06 |
| 2024041期 | 02 | 09 | 12 | 22 | 25 | 33 | 16 |
| 2025041期 | 06 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 06 |
| 0路个数 | 5 | 7 | 9 | 5 | 12 | 7 | 6 |
| 1路个数 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 2路个数 | 10 | 8 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出8个;2路红球开出10个,奖号分布在01-12区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 03 09 09 09 06 09;1路红球开出:10 10 10 10 10 07 07 10;2路红球开出:11 11 08 05 11 11 17 08,红球012路个数比为 7:8:8,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 12 15 12 18 18 21 12 12;1路红球开出:16 16 13 16 13 13 16;2路红球开出:17 17 20 23 11 20 17,红球012路个数比为 9:7:7,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 18 18 21 15;1路红球开出:22 22 19 13 22 22 13 22 19;2路红球开出:23 11 26 20 17 17 23 23 23,红球012路个数比为 5:9:9,在23年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 24 21 30 24 21 21 24 24 24 24 15;1路红球开出:25 28 25 22 22 25 25;2路红球开出:26 23 23 26,红球012路个数比为 12:7:4,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 33 24 24 27 24 33;1路红球开出:25 28 31 22 25 25 31;2路红球开出:29 29 29 32 32 32 26 32 29,红球012路个数比为 7:7:9,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:9:8,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2026041期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:02 04 07 10 14 16 19 20 24 25 29 31+04 05 13
四码围蓝:03 04 05 13
一码定蓝:04
精选一注号码:07 16 19 24 29 31+04