双色球2019146期蓝球定五码05,07,08,09,14正确,蓝球杀六码01,02,03,11,15,16正确,红球杀六码15,17,20,21,29,33正确;
双色球2019145期红三胆04,15,18正确;
双色球2019144期蓝球杀六码01,06,07,08,10,16正确,红球杀六码01,07,09,11,18,28正确;
双色球2019143期两码定蓝02,09正确,蓝球杀六码03,04,12,13,15,16正确,红球杀六码02,18,19,24,29,30正确.
双色球147期开奖结果:01 09 12 14 23 27+12,和值:86,跨度:26,AC值:8,奇偶比:4:2,大小比:2:4,质合比:2:4,三区比:2:2:2,上期开出重号01,12,开出连号无,同尾对数开出无对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2005148期 | 03 | 15 | 17 | 23 | 24 | 29 | 13 |
| 2006148期 | 04 | 08 | 12 | 13 | 23 | 29 | 01 |
| 2007148期 | 03 | 09 | 16 | 17 | 23 | 28 | 07 |
| 2008148期 | 03 | 05 | 09 | 22 | 26 | 28 | 09 |
| 2009148期 | 06 | 12 | 15 | 22 | 29 | 32 | 10 |
| 2010148期 | 01 | 03 | 07 | 18 | 23 | 27 | 12 |
| 2011148期 | 05 | 14 | 22 | 23 | 25 | 26 | 14 |
| 2012148期 | 03 | 06 | 11 | 17 | 21 | 31 | 07 |
| 2013148期 | 06 | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 | 01 |
| 2014148期 | 01 | 02 | 05 | 12 | 15 | 16 | 13 |
| 2015148期 | 09 | 13 | 14 | 22 | 26 | 27 | 07 |
| 2016148期 | 01 | 02 | 11 | 20 | 26 | 30 | 14 |
| 2017148期 | 04 | 07 | 11 | 14 | 29 | 32 | 12 |
| 2018148期 | 03 | 06 | 18 | 19 | 21 | 31 | 01 |
| 0路个数 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 1路个数 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 |
| 2路个数 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 |
第一位:历史同期0路红球开出8个;1路红球开出5个;2路红球开出1个,奖号分布在01-09区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 09 12 03 06 06;1路红球开出:13 07;2路红球开出:08 05 14 11 02 02,红球012路个数比为 6:2:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 09 15 12 18;1路红球开出:16 07 22;2路红球开出:17 11 05 14 11 11,红球012路个数比为 5:3:6,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 12;1路红球开出:13 22 22 22 19;2路红球开出:23 17 23 17 14 20 14,红球012路个数比为 2:5:7,在14年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 21 15 21;1路红球开出:25;2路红球开出:23 23 26 29 23 17 26 26 29,红球012路个数比为 4:1:9,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 27 30;1路红球开出:28 28 31 22 16 31;2路红球开出:29 29 32 26 32,红球012路个数比为 3:6:5,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 3:9:2,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
中奖达人王福彩双色球第2019148期奖号预测:
红球龙头参考:02 03
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:02 09 12 14 15 16 18 21 28 31 32 33+06 11 16
四码蓝球:01 06 11 16
精选一注号码:02 12 15 16 31 32+06