双色球2026044期蓝球定三码01,09,12正确,蓝球杀六码02,03,04,05,10,16正确;
双色球2026043期三码定蓝13,14,16正确,蓝球杀六码01,02,08,10,12,15正确;
双色球2026042期五码围蓝01,03,10,13,16正确,蓝球杀六码02,05,09,12,14,15正确.
双色球26046期开奖号码:02 09 10 24 31 33+16,一区(01-11)开出号码02 09 10,二区(12-22)开出号码,三区(23-33)开出号码24 31 33。蓝球号码16,蓝球012路1,蓝球振幅1。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003047期 | 03 | 17 | 26 | 28 | 32 | 33 | 16 |
| 2004047期 | 01 | 07 | 08 | 11 | 27 | 31 | 06 |
| 2005047期 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 27 | 15 |
| 2006047期 | 02 | 17 | 20 | 22 | 28 | 32 | 03 |
| 2007047期 | 02 | 04 | 16 | 18 | 23 | 30 | 06 |
| 2008047期 | 09 | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | 10 |
| 2009047期 | 06 | 08 | 11 | 15 | 21 | 22 | 16 |
| 2010047期 | 03 | 10 | 13 | 20 | 21 | 32 | 15 |
| 2011047期 | 04 | 13 | 23 | 25 | 27 | 33 | 14 |
| 2012047期 | 06 | 07 | 11 | 16 | 32 | 33 | 11 |
| 2013047期 | 01 | 08 | 11 | 17 | 27 | 30 | 12 |
| 2014047期 | 08 | 10 | 11 | 12 | 19 | 29 | 15 |
| 2015047期 | 02 | 03 | 20 | 24 | 26 | 27 | 09 |
| 2016047期 | 02 | 05 | 08 | 15 | 17 | 22 | 16 |
| 2017047期 | 02 | 05 | 08 | 10 | 32 | 33 | 02 |
| 2018047期 | 06 | 07 | 12 | 16 | 22 | 25 | 07 |
| 2019047期 | 03 | 11 | 18 | 25 | 30 | 33 | 14 |
| 2020047期 | 04 | 10 | 17 | 19 | 28 | 32 | 01 |
| 2021047期 | 03 | 07 | 13 | 16 | 24 | 29 | 01 |
| 2022047期 | 03 | 07 | 08 | 14 | 27 | 30 | 09 |
| 2023047期 | 05 | 07 | 14 | 23 | 31 | 33 | 07 |
| 2024047期 | 07 | 08 | 21 | 26 | 29 | 30 | 15 |
| 2025047期 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 |
| 0路个数 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 11 |
| 1路个数 | 6 | 11 | 4 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| 2路个数 | 8 | 9 | 15 | 7 | 10 | 5 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出9个;1路红球开出6个;2路红球开出8个,奖号分布在01-09区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 12 03;1路红球开出:07 04 10 13 07 10 07 10 07 07 07;2路红球开出:17 17 08 08 05 05 11 08 14,红球012路个数比为 3:11:9,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 18 21 21;1路红球开出:16 13 13 13;2路红球开出:26 08 05 20 11 23 11 11 11 20 08 08 17 08 14,红球012路个数比为 4:4:15,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 15 12 24 15;1路红球开出:28 07 22 25 16 10 16 25 19 16 22;2路红球开出:11 14 20 17 14 23 26,红球012路个数比为 5:11:7,在23年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 21 21 27 27 30 24 27;1路红球开出:28 19 22 28 31;2路红球开出:32 08 23 20 32 26 17 32 29 23,红球012路个数比为 8:5:10,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 27 30 33 33 30 27 33 33 30 33 30;1路红球开出:31 22 22 22 25 31;2路红球开出:32 32 29 32 29,红球012路个数比为 12:6:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 11:8:4,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
气贯长虹双色球第2026047期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:19
红球双胆:02 19
红球三胆:02 19 23
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
二区推荐:12 14 16 17 19
三区推荐:23 24 26 28 29 31 32 33
红球12码:01 02 03 05 07 09 10 14 17 19 23 24
红球16:01 02 03 04 05 07 09 10 14 16 17 19 23 24 28 32
红球20码:01 02 03 04 05 07 09 10 12 14 16 17 19 23 24 26 28 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:14
三码定蓝:02 03 14
五码围蓝:02 03 04 14 15
红蓝杀号:
红球杀7码:05 06 07 09 10 11 12
蓝球杀6码:05 06 07 09 10 11
复式推荐:
12+3推荐:01 02 03 05 07 09 10 14 17 19 23 24+02 03 14。
经典6+1推荐:02 03 10 17 19 23+14。