双色球2026059期红球12码正确,蓝球定五码01,09,13,14,15正确,红球独胆30正确,蓝球杀六码02,04,06,08,10,16正确;
双色球2026058期红球12码正确;
双色球2026057期红三胆01,03,05正确,蓝球杀六码06,08,12,13,14,15正确;
双色球2026056期蓝球杀六码02,04,06,07,09,10正确.
双色球26060期开奖号码:07 09 10 16 22 27+11,一区(01-11)开出号码07 09 10,二区(12-22)开出号码16 22,三区(23-33)开出号码27。蓝球号码11,蓝球012路2,蓝球振幅4。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003061期 | 03 | 05 | 20 | 21 | 28 | 32 | 02 |
| 2004061期 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 33 | 09 |
| 2005061期 | 05 | 09 | 14 | 21 | 23 | 24 | 01 |
| 2006061期 | 05 | 13 | 17 | 19 | 25 | 30 | 11 |
| 2007061期 | 01 | 06 | 07 | 11 | 20 | 23 | 05 |
| 2008061期 | 01 | 02 | 05 | 12 | 26 | 31 | 06 |
| 2009061期 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 30 | 03 |
| 2010061期 | 02 | 04 | 16 | 19 | 22 | 26 | 12 |
| 2011061期 | 02 | 03 | 08 | 13 | 19 | 21 | 03 |
| 2012061期 | 03 | 08 | 11 | 12 | 14 | 18 | 14 |
| 2013061期 | 05 | 06 | 07 | 12 | 13 | 18 | 12 |
| 2014061期 | 02 | 14 | 17 | 27 | 28 | 31 | 08 |
| 2015061期 | 06 | 18 | 22 | 26 | 32 | 33 | 04 |
| 2016061期 | 05 | 06 | 08 | 18 | 20 | 32 | 08 |
| 2017061期 | 06 | 07 | 12 | 20 | 26 | 27 | 11 |
| 2018061期 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 23 | 07 |
| 2019061期 | 03 | 17 | 19 | 24 | 27 | 31 | 12 |
| 2020061期 | 08 | 17 | 24 | 26 | 27 | 31 | 04 |
| 2021061期 | 04 | 09 | 12 | 18 | 20 | 23 | 01 |
| 2022061期 | 01 | 03 | 16 | 18 | 29 | 33 | 06 |
| 2023061期 | 01 | 04 | 06 | 11 | 12 | 22 | 15 |
| 2024061期 | 01 | 09 | 18 | 22 | 25 | 28 | 02 |
| 2025061期 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 09 |
| 0路个数 | 7 | 9 | 6 | 11 | 4 | 10 | 10 |
| 1路个数 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 2路个数 | 8 | 7 | 9 | 6 | 11 | 7 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出8个;2路红球开出8个,奖号分布在01-13区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 06 03 06 18 06 09 03 09;1路红球开出:16 13 04 07 10 04 07;2路红球开出:05 02 11 08 14 17 17,红球012路个数比为 9:7:7,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 24 12 06 18 09;1路红球开出:19 07 13 16 07 22 19 16;2路红球开出:20 14 17 05 08 11 17 08 11,红球012路个数比为 6:8:9,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 21 12 12 12 27 18 12 24 18 18;1路红球开出:19 16 19 13 22 10;2路红球开出:20 11 26 20 26 11,红球012路个数比为 11:6:6,在23年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:18 27 27 12;1路红球开出:28 25 19 22 19 13 28 25;2路红球开出:23 23 20 26 14 32 20 26 20 29 11,红球012路个数比为 4:8:11,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 24 30 30 21 18 18 33 27 33;1路红球开出:31 31 31 31 22 28;2路红球开出:32 23 26 32 23 23 32,红球012路个数比为 10:6:7,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 10:5:8,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
稚于初心双色球第2026061期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:09
红球双胆:09 21
红球三胆:09 18 21
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 05 06 09 10 11
二区推荐:13 14 15 16 17 18 21 22
三区推荐:23 25 26 27 29 31 33
红球12码:04 09 10 11 13 15 16 17 18 21 22 26
红球16:01 02 04 09 10 11 13 15 16 17 18 21 22 26 27 31
红球20码:01 02 03 04 09 10 11 13 15 16 17 18 21 22 23 25 26 27 29 31
蓝球胆码:
一码定蓝:09
三码定蓝:03 09 10
五码围蓝:03 05 09 10 14
红蓝杀号:
红球杀7码:01 06 07 11 12 13 16
蓝球杀6码:06 07 11 12 13 16
复式推荐:
12+3推荐:04 09 10 11 13 15 16 17 18 21 22 26+03 09 10。
经典6+1推荐:04 09 10 16 18 21+09。