双色球2026071期红球双胆23,33正确,蓝球杀六码03,04,08,09,13,16正确;
双色球2026070期红球12码正确,红球双胆03,31正确;
双色球2026068期红球三胆04,05,15正确.
双色球072期开奖结果:07 08 12 15 17 21+01,和值:80,跨度:14,AC值:7,奇偶比:4:2,大小比:2:4,质合比:2:4,三区比:2:4:0,上期开出重号08,开出连号07 08,同尾对数开出1对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003073期 | 02 | 12 | 14 | 21 | 23 | 30 | 13 |
| 2004073期 | 02 | 07 | 13 | 16 | 23 | 28 | 16 |
| 2005073期 | 01 | 06 | 08 | 09 | 18 | 20 | 01 |
| 2006073期 | 05 | 13 | 16 | 18 | 27 | 29 | 12 |
| 2007073期 | 05 | 09 | 11 | 19 | 28 | 31 | 02 |
| 2008073期 | 01 | 09 | 13 | 22 | 28 | 33 | 08 |
| 2009073期 | 09 | 16 | 17 | 18 | 22 | 27 | 14 |
| 2010073期 | 01 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 02 |
| 2011073期 | 03 | 04 | 05 | 12 | 17 | 21 | 14 |
| 2012073期 | 04 | 07 | 09 | 10 | 17 | 27 | 05 |
| 2013073期 | 02 | 09 | 13 | 17 | 20 | 28 | 11 |
| 2014073期 | 01 | 12 | 16 | 20 | 30 | 33 | 02 |
| 2015073期 | 01 | 02 | 17 | 22 | 26 | 27 | 04 |
| 2016073期 | 09 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 | 13 |
| 2017073期 | 03 | 06 | 16 | 23 | 26 | 30 | 14 |
| 2018073期 | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 23 | 10 |
| 2019073期 | 01 | 02 | 06 | 12 | 16 | 18 | 08 |
| 2020073期 | 05 | 07 | 11 | 13 | 27 | 29 | 03 |
| 2021073期 | 01 | 06 | 18 | 22 | 24 | 25 | 08 |
| 2022073期 | 06 | 10 | 14 | 15 | 26 | 29 | 12 |
| 2023073期 | 01 | 03 | 15 | 16 | 25 | 32 | 10 |
| 2024073期 | 03 | 09 | 12 | 18 | 28 | 30 | 01 |
| 2025073期 | 02 | 07 | 10 | 27 | 30 | 33 | 11 |
| 0路个数 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 3 |
| 1路个数 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 2路个数 | 8 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 12 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出9个;2路红球开出8个,奖号分布在01-09区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 06 09 09 09 12 06 09 06 03 09;1路红球开出:07 13 16 16 04 07 07 10 07;2路红球开出:02 11 02,红球012路个数比为 11:9:3,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 12 06 18 15 12;1路红球开出:13 16 13 13 16 16 10;2路红球开出:14 08 11 17 20 05 17 14 11 14,红球012路个数比为 6:7:10,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 09 18 18 12 15 15 12 15 18 27;1路红球开出:16 19 22 10 22 13 22 16;2路红球开出:23 17 20 23,红球012路个数比为 11:8:4,在23年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:18 27 27 30 27 24 30;1路红球开出:28 28 22 16 16 16 25 28;2路红球开出:23 23 17 17 20 26 26 26,红球012路个数比为 7:8:8,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 27 21 27 33 27 30 18 30 33;1路红球开出:28 31 31 28 25;2路红球开出:20 29 20 23 29 29 32,红球012路个数比为 11:5:7,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 3:8:12,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
稚于初心双色球第2026073期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:05
红球双胆:05 10
红球三胆:05 07 10
红球大底:
一区推荐:01 02 03 05 06 07 09 10
二区推荐:12 14 15 16 17 18 20 21
三区推荐:24 26 27 28 29 31 32 33
红球12码:02 03 05 06 07 09 10 15 18 20 21 24
红球16:02 03 05 06 07 09 10 14 15 17 18 20 21 24 29 31
红球20码:01 02 03 05 06 07 09 10 12 14 15 17 18 20 21 24 26 27 29 31
蓝球胆码:
一码定蓝:09
三码定蓝:05 09 16
五码围蓝:05 09 10 12 16
红蓝杀号:
红球杀7码:01 02 03 08 11 13 14
蓝球杀6码:01 02 03 08 11 13
复式推荐:
12+3推荐:02 03 05 06 07 09 10 15 18 20 21 24+05 09 16。
经典6+1推荐:02 05 07 09 10 20+09。