双色球2026073期中一码蓝球08.
双色球第26076期开奖号:01 03 19 20 24 25+07,AC值:8,跨度:24,和值:92,重号:24,蓝球振幅:6。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003077期 | 04 | 12 | 16 | 22 | 24 | 25 | 06 |
| 2004077期 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16 | 26 | 07 |
| 2005077期 | 08 | 17 | 22 | 24 | 32 | 33 | 16 |
| 2006077期 | 08 | 09 | 12 | 13 | 19 | 33 | 09 |
| 2007077期 | 06 | 08 | 14 | 21 | 28 | 29 | 02 |
| 2008077期 | 04 | 12 | 22 | 26 | 30 | 33 | 09 |
| 2009077期 | 01 | 09 | 14 | 16 | 28 | 32 | 16 |
| 2010077期 | 02 | 08 | 14 | 20 | 21 | 24 | 09 |
| 2011077期 | 01 | 07 | 08 | 15 | 26 | 29 | 10 |
| 2012077期 | 02 | 04 | 13 | 18 | 26 | 28 | 12 |
| 2013077期 | 09 | 14 | 23 | 24 | 26 | 29 | 03 |
| 2014077期 | 08 | 09 | 12 | 15 | 19 | 22 | 10 |
| 2015077期 | 01 | 06 | 08 | 10 | 13 | 27 | 16 |
| 2016077期 | 01 | 09 | 17 | 19 | 20 | 29 | 10 |
| 2017077期 | 01 | 02 | 04 | 15 | 17 | 22 | 14 |
| 2018077期 | 02 | 05 | 09 | 15 | 20 | 24 | 10 |
| 2019077期 | 09 | 11 | 13 | 18 | 21 | 22 | 15 |
| 2020077期 | 03 | 10 | 16 | 21 | 25 | 27 | 12 |
| 2021077期 | 08 | 15 | 17 | 25 | 27 | 30 | 10 |
| 2022077期 | 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | 16 |
| 2023077期 | 07 | 09 | 14 | 22 | 26 | 27 | 01 |
| 2024077期 | 01 | 04 | 06 | 14 | 17 | 22 | 08 |
| 2025077期 | 04 | 07 | 08 | 15 | 20 | 21 | 15 |
| 0路个数 | 5 | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 |
| 1路个数 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 |
| 2路个数 | 8 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出10个;2路红球开出8个,奖号分布在01-09区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 09 09 12 09 09 06 09 15 09;1路红球开出:07 04 10 04 07;2路红球开出:17 08 08 14 02 05 11 17,红球012路个数比为 10:5:8,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 12 09 18 06;1路红球开出:16 10 22 22 13 04 13 16;2路红球开出:14 14 14 08 23 08 17 17 14 08,红球012路个数比为 5:8:10,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 21 15 18 24 15 15 15 18 21 15;1路红球开出:22 13 16 10 19 25 19 22;2路红球开出:14 26 20 14,红球012路个数比为 11:8:4,在23年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 30 21 21 27;1路红球开出:16 19 28 28 19 13 25;2路红球开出:32 26 26 26 20 17 20 20 26 17 20,红球012路个数比为 5:7:11,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 33 24 27 24 27 30 27 27 21;1路红球开出:25 28 22 22 22 22;2路红球开出:26 29 32 29 29 29,红球012路个数比为 11:6:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:11:3,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
小飞侠福彩双色球第2026077期奖号预测:
红球龙头参考:01 04
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:01 04 06 07 08 16 17 22 24 25 28 33+02 15 16
四码围蓝:02 13 15 16
一码定蓝:16
精选一注号码:01 06 07 08 25 33+16