双色球第20001期开奖号:02 15 23 26 29 30+02,AC值:9,跨度:28,和值:125,重号:02,26,蓝球振幅:12。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003002期 | 04 | 09 | 19 | 20 | 21 | 26 | 12 |
| 2004002期 | 10 | 12 | 18 | 22 | 30 | 31 | 11 |
| 2005002期 | 06 | 09 | 20 | 26 | 28 | 33 | 14 |
| 2006002期 | 07 | 13 | 16 | 21 | 26 | 28 | 09 |
| 2007002期 | 05 | 06 | 14 | 20 | 21 | 22 | 01 |
| 2008002期 | 03 | 04 | 18 | 22 | 25 | 29 | 09 |
| 2009002期 | 10 | 14 | 17 | 25 | 29 | 33 | 14 |
| 2010002期 | 03 | 06 | 07 | 23 | 30 | 33 | 13 |
| 2011002期 | 06 | 08 | 12 | 17 | 28 | 33 | 05 |
| 2012002期 | 02 | 03 | 07 | 09 | 10 | 32 | 13 |
| 2013002期 | 01 | 16 | 18 | 22 | 28 | 30 | 12 |
| 2014002期 | 04 | 21 | 23 | 31 | 32 | 33 | 04 |
| 2015002期 | 07 | 15 | 16 | 25 | 28 | 32 | 05 |
| 2016002期 | 09 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 | 16 |
| 2017002期 | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 | 32 | 03 |
| 2018002期 | 07 | 18 | 24 | 29 | 31 | 33 | 16 |
| 2019002期 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 18 | 11 |
| 0路个数 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 1路个数 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 |
| 2路个数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出9个;2路红球开出2个,奖号分布在01-15区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 12 09 06 06 03 21 15 18;1路红球开出:13 04 16 19;2路红球开出:14 08 14 05,红球012路个数比为 9:4:4,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 18 12 18 24 06;1路红球开出:19 16 07 07 16;2路红球开出:20 14 17 23 17 23,红球012路个数比为 6:5:6,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 09 24;1路红球开出:22 22 25 22 31 25;2路红球开出:20 26 20 23 17 20 29 08,红球012路个数比为 3:6:8,在17年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:21 30 21 30 24 09;1路红球开出:28 25 28 10 28 28 25 31;2路红球开出:26 29 32,红球012路个数比为 6:8:3,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 33 33 30 33 30 33 18;1路红球开出:31 28 22;2路红球开出:26 29 32 32 32,红球012路个数比为 9:3:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:6:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
码上飞翔福彩双色球第2020002期奖号预测:
红球龙头参考:02 03
红球凤尾推荐:30 31
红球奇偶比参考:5:1
福彩双色球12+3复式号码参考:06 08 12 14 15 19 22 25 26 28 29 30+07 09 14
四码围蓝:04 07 09 14
一码定蓝:14
精选一注号码:06 12 15 22 28 30+14