双色球2026100期蓝球杀六码02,05,07,08,09,15中;
双色球2026099期蓝球定五码01,02,03,05,07中,红三胆08,15,30中,蓝球杀六码04,09,11,14,15,16中;
双色球2026098期蓝球定三码06,07,10中,蓝球杀六码04,09,11,12,14,15中.
双色球102期开奖结果:03 04 10 13 16 25+09,和值:71,跨度:22,AC值:6,奇偶比:3:3,大小比:1:5,质合比:2:4,三区比:3:2:1,上期开出重号25,开出连号03 04,同尾对数开出1对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2004103期 | 02 | 03 | 05 | 09 | 16 | 21 | 02 |
| 2005103期 | 04 | 07 | 16 | 18 | 23 | 30 | 07 |
| 2006103期 | 12 | 14 | 15 | 25 | 28 | 31 | 06 |
| 2007103期 | 07 | 09 | 25 | 27 | 30 | 32 | 01 |
| 2008103期 | 01 | 12 | 16 | 18 | 22 | 33 | 04 |
| 2009103期 | 06 | 11 | 17 | 20 | 23 | 24 | 09 |
| 2010103期 | 06 | 09 | 14 | 17 | 20 | 33 | 09 |
| 2011103期 | 04 | 05 | 10 | 13 | 15 | 16 | 12 |
| 2012103期 | 04 | 09 | 11 | 14 | 32 | 33 | 02 |
| 2013103期 | 02 | 04 | 09 | 13 | 18 | 20 | 07 |
| 2014103期 | 03 | 08 | 09 | 10 | 18 | 33 | 04 |
| 2015103期 | 06 | 08 | 13 | 26 | 30 | 32 | 14 |
| 2016103期 | 01 | 05 | 13 | 19 | 24 | 27 | 11 |
| 2017103期 | 01 | 21 | 23 | 25 | 31 | 33 | 01 |
| 2018103期 | 02 | 09 | 15 | 22 | 23 | 24 | 16 |
| 2019103期 | 04 | 12 | 14 | 21 | 27 | 29 | 12 |
| 2020103期 | 04 | 09 | 10 | 22 | 28 | 32 | 08 |
| 2021103期 | 10 | 13 | 15 | 25 | 29 | 30 | 15 |
| 2022103期 | 06 | 09 | 12 | 14 | 20 | 28 | 10 |
| 2023103期 | 05 | 06 | 13 | 24 | 25 | 29 | 15 |
| 2024103期 | 12 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 15 |
| 2025103期 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 31 | 16 |
| 0路个数 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 8 |
| 1路个数 | 11 | 4 | 8 | 10 | 7 | 4 | 9 |
| 2路个数 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出11个;2路红球开出4个,奖号分布在01-13区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 09 12 09 09 21 09 12 09 09 06 21;1路红球开出:07 04 13 16;2路红球开出:14 11 05 08 08 05,红球012路个数比为 12:4:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 09 09 15 15 12 21;1路红球开出:16 25 16 10 13 13 10 13;2路红球开出:05 17 14 11 23 14 23,红球012路个数比为 7:8:7,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:09 18 27 18 21 24 27;1路红球开出:25 13 13 10 19 25 22 22 25 25;2路红球开出:20 17 14 26 14,红球012路个数比为 7:10:5,在22年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 15 18 18 30 24 27;1路红球开出:16 28 22 31 28 25 28;2路红球开出:23 23 20 32 23 29 20 32,红球012路个数比为 7:7:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:21 30 33 24 33 33 33 27 33 24 30 33;1路红球开出:31 16 28 31;2路红球开出:32 20 32 29 32 29,红球012路个数比为 12:4:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:9:5,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2026103期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:08
红球双胆:08 19
红球三胆:01 08 19
红球大底:
一区推荐:01 03 05 07 08 09 10 11
二区推荐:12 14 16 17 18 19 20 21 22
三区推荐:24 26 27 29 30 32 33
红球12码:01 03 05 08 09 10 12 14 16 17 19 24
红球16:01 03 05 08 09 10 12 14 16 17 19 21 22 24 26 29
红球20码:01 03 05 07 08 09 10 12 14 16 17 19 20 21 22 24 26 27 29 32
蓝球胆码:
一码定蓝:15
三码定蓝:07 10 15
五码围蓝:01 07 10 14 15
红蓝杀号:
红球杀7码:02 03 06 09 11 12 16
蓝球杀6码:02 03 06 11 12 16
复式推荐:
12+3推荐:01 03 05 08 09 10 12 14 16 17 19 24+07 10 15。
经典6+1推荐:01 08 14 16 17 19+15。