双色球2026123期三码定蓝04,12,13中,红三胆12,24,26中,蓝球杀六码01,02,06,09,11,15中;
双色球2026122期红球12码中,红三胆16,17,26中;
双色球2026121期红球三胆12,28,30中,蓝球杀六码03,07,10,11,15,16中;
双色球2026120期蓝球定五码02,03,08,12,14中,红球双胆09,16中,蓝球杀六码04,05,07,09,11,15中.
双色球第26124期开奖号:03 11 17 22 23 29+09,AC值:7,跨度:26,和值:105,重号:无,蓝球振幅:3。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2005125期 | 06 | 14 | 18 | 28 | 31 | 32 | 03 |
| 2006125期 | 15 | 19 | 23 | 30 | 32 | 33 | 06 |
| 2007125期 | 03 | 05 | 18 | 20 | 27 | 33 | 01 |
| 2008125期 | 10 | 11 | 12 | 15 | 26 | 29 | 09 |
| 2009125期 | 06 | 07 | 08 | 22 | 26 | 27 | 12 |
| 2010125期 | 06 | 07 | 13 | 23 | 28 | 29 | 09 |
| 2011125期 | 03 | 10 | 15 | 24 | 27 | 32 | 08 |
| 2012125期 | 08 | 12 | 13 | 26 | 29 | 33 | 01 |
| 2013125期 | 04 | 06 | 08 | 18 | 25 | 28 | 16 |
| 2014125期 | 10 | 11 | 15 | 26 | 31 | 32 | 06 |
| 2015125期 | 05 | 13 | 22 | 27 | 30 | 33 | 10 |
| 2016125期 | 01 | 06 | 08 | 20 | 27 | 30 | 03 |
| 2017125期 | 01 | 14 | 23 | 25 | 29 | 30 | 03 |
| 2018125期 | 03 | 10 | 11 | 14 | 15 | 32 | 02 |
| 2019125期 | 02 | 11 | 12 | 26 | 27 | 29 | 03 |
| 2020125期 | 05 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 | 13 |
| 2021125期 | 14 | 19 | 20 | 23 | 24 | 31 | 09 |
| 2022125期 | 02 | 03 | 07 | 12 | 20 | 31 | 16 |
| 2023125期 | 11 | 14 | 15 | 27 | 30 | 33 | 04 |
| 2024125期 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | 03 |
| 2025125期 | 03 | 09 | 12 | 13 | 26 | 32 | 09 |
| 0路个数 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 |
| 1路个数 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 2路个数 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 |
第一位:历史同期0路红球开出8个;1路红球开出6个;2路红球开出7个,奖号分布在01-15区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 06 06 12 03 09;1路红球开出:19 07 07 10 13 10 19 04;2路红球开出:14 05 11 11 14 11 14,红球012路个数比为 6:8:7,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 18 12 15 15 12 15 12;1路红球开出:13 13 22 16 07 13;2路红球开出:23 08 08 08 23 11 20,红球012路个数比为 8:6:7,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:30 15 24 18 27 12 27 18;1路红球开出:28 22 25 13;2路红球开出:20 23 26 26 20 14 26 26 23,红球012路个数比为 8:4:9,在21年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 27 30 27 15 27 30 24 30;1路红球开出:31 28 25 31;2路红球开出:32 26 26 29 29 20 26 26,红球012路个数比为 9:4:8,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 27 33 33 30 30 33 30;1路红球开出:28 31 31 31;2路红球开出:32 29 29 32 32 32 29 32,红球012路个数比为 9:4:8,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 12:7:2,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
稚于初心双色球第2026125期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:18
红球双胆:18 26
红球三胆:16 18 26
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 06 07 09 10
二区推荐:13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
三区推荐:25 26 27 30 32 33
红球12码:06 13 14 16 18 19 20 21 26 27 32 33
红球16:02 06 10 13 14 16 18 19 20 21 22 26 27 30 32 33
红球20码:01 02 03 06 10 13 14 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 30 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:03
三码定蓝:03 07 13
五码围蓝:03 05 07 08 13
红蓝杀号:
红球杀7码:04 06 09 10 11 15 16
蓝球杀6码:04 06 09 11 15 16
复式推荐:
12+3推荐:06 13 14 16 18 19 20 21 26 27 32 33+03 07 13。
经典6+1推荐:16 18 21 26 27 32+03。