双色球2026126期中蓝球杀六码02,03,05,06,08,09;
双色球2026125期中红球双胆18,26;
双色球2026124期中红球独胆03;
双色球2026123期中三码定蓝04,12,13,中红球三胆12,24,26,中蓝球杀六码01,02,06,09,11,15.
双色球第26127期开奖号:13 14 19 25 29 32+12,AC值:9,跨度:19,和值:132,重号:13,29,32,蓝球振幅:0。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2005128期 | 02 | 04 | 14 | 23 | 29 | 33 | 15 |
| 2006128期 | 04 | 15 | 21 | 30 | 31 | 33 | 05 |
| 2007128期 | 09 | 10 | 19 | 21 | 27 | 31 | 05 |
| 2008128期 | 01 | 05 | 19 | 20 | 27 | 33 | 05 |
| 2009128期 | 05 | 08 | 15 | 16 | 26 | 32 | 01 |
| 2010128期 | 04 | 11 | 19 | 20 | 24 | 28 | 12 |
| 2011128期 | 09 | 11 | 14 | 17 | 19 | 23 | 12 |
| 2012128期 | 05 | 09 | 12 | 29 | 30 | 31 | 05 |
| 2013128期 | 07 | 13 | 17 | 19 | 25 | 31 | 08 |
| 2014128期 | 05 | 07 | 08 | 17 | 18 | 24 | 14 |
| 2015128期 | 01 | 03 | 08 | 11 | 22 | 28 | 06 |
| 2016128期 | 04 | 09 | 11 | 17 | 26 | 27 | 13 |
| 2017128期 | 02 | 06 | 13 | 22 | 29 | 31 | 08 |
| 2018128期 | 06 | 07 | 08 | 19 | 22 | 23 | 02 |
| 2019128期 | 03 | 08 | 12 | 16 | 17 | 19 | 08 |
| 2020128期 | 08 | 10 | 15 | 16 | 23 | 26 | 10 |
| 2021128期 | 05 | 17 | 20 | 21 | 23 | 33 | 04 |
| 2022128期 | 03 | 12 | 18 | 24 | 27 | 29 | 01 |
| 2023128期 | 07 | 16 | 20 | 21 | 27 | 33 | 01 |
| 2024128期 | 01 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | 16 |
| 2025128期 | 02 | 10 | 18 | 19 | 24 | 27 | 01 |
| 0路个数 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 |
| 1路个数 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
| 2路个数 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出8个;2路红球开出8个,奖号分布在01-09区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 09 03 09 06 12;1路红球开出:04 10 13 07 07 10 16 10;2路红球开出:05 08 11 11 08 17 08,红球012路个数比为 6:8:7,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 15 12 12 15 18 18;1路红球开出:19 19 19 13 13;2路红球开出:14 14 17 08 08 11 08 20 20,红球012路个数比为 7:5:9,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:30 21 21 24 21 18;1路红球开出:16 19 22 19 16 16 19;2路红球开出:23 20 20 17 29 17 11 17,红球012路个数比为 6:7:8,在21年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 27 24 30 18 27 27 24;1路红球开出:31 19 25 22 22;2路红球开出:29 26 26 29 17 23 23 20,红球012路个数比为 8:5:8,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 33 24 27 33 33 27;1路红球开出:31 28 31 31 28 31 19;2路红球开出:32 23 23 26 29 26,红球012路个数比为 8:7:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:8:9,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
稚于初心双色球第2026128期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:09
红球双胆:09 24
红球三胆:09 24 26
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 06 08 09 11
二区推荐:12 14 15 16 17 19 20 21 22
三区推荐:23 24 26 29 31 32 33
红球12码:02 06 09 12 15 19 21 24 26 29 31 33
红球16:02 04 06 09 12 15 16 17 19 20 21 24 26 29 31 33
红球20码:01 02 04 06 09 12 14 15 16 17 19 20 21 22 24 26 29 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:11
三码定蓝:02 09 11
五码围蓝:02 09 11 13 16
红蓝杀号:
红球杀7码:03 05 06 07 10 14 15
蓝球杀6码:05 06 07 10 14 15
复式推荐:
12+3推荐:02 06 09 12 15 19 21 24 26 29 31 33+02 09 11。
经典6+1推荐:09 15 24 26 31 33+11。