双色球2020007期红球10码正确,蓝球杀六码01,03,05,08,13,15正确,红球杀六码07,13,18,19,22,24正确;
双色球2020006期红球24码正确,蓝球杀六码06,08,10,11,12,14正确,红球杀六码08,09,13,22,23,31正确;
双色球2020005期蓝球定四码04,09,11,12正确,蓝球杀六码02,05,07,13,14,15正确,红球杀六码01,07,18,23,30,31正确;
双色球2020004期红球独胆15正确.
双色球20008期开奖号码:01 04 06 10 11 28+16,一区(01-11)开出号码01 04 06 10 11,二区(12-22)开出号码,三区(23-33)开出号码28。蓝球号码16,蓝球012路1,蓝球振幅6。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003009期 | 05 | 09 | 18 | 20 | 22 | 30 | 09 |
| 2004009期 | 01 | 09 | 10 | 16 | 22 | 24 | 11 |
| 2005009期 | 02 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 14 |
| 2006009期 | 05 | 06 | 08 | 20 | 26 | 30 | 06 |
| 2007009期 | 02 | 04 | 14 | 15 | 25 | 27 | 15 |
| 2008009期 | 09 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 16 |
| 2009009期 | 08 | 15 | 21 | 30 | 31 | 33 | 02 |
| 2010009期 | 01 | 09 | 13 | 21 | 24 | 32 | 06 |
| 2011009期 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
| 2012009期 | 04 | 16 | 24 | 26 | 27 | 33 | 11 |
| 2013009期 | 01 | 04 | 09 | 13 | 16 | 23 | 02 |
| 2014009期 | 08 | 09 | 19 | 20 | 25 | 32 | 16 |
| 2015009期 | 04 | 07 | 14 | 17 | 21 | 25 | 14 |
| 2016009期 | 10 | 14 | 24 | 25 | 27 | 32 | 04 |
| 2017009期 | 02 | 06 | 08 | 09 | 15 | 29 | 14 |
| 2018009期 | 05 | 10 | 17 | 23 | 26 | 32 | 07 |
| 2019009期 | 01 | 07 | 10 | 22 | 31 | 32 | 15 |
| 0路个数 | 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 1路个数 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 |
| 2路个数 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出1个;1路红球开出7个;2路红球开出9个,奖号分布在01-17区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 09 06 21 15 09 18 09 06;1路红球开出:04 16 04 07 10 07;2路红球开出:17 14,红球012路个数比为 9:6:2,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 21 24 09 24;1路红球开出:10 22 13 19 10;2路红球开出:08 14 29 23 14 08 17,红球012路个数比为 5:5:7,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 15 30 30 21 24 09;1路红球开出:16 13 25 22;2路红球开出:20 20 26 20 17 23,红球012路个数比为 7:4:6,在17年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 27 21 27 15;1路红球开出:22 22 25 31 31 25 16 25 31;2路红球开出:29 26 26,红球012路个数比为 5:9:3,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 24 30 27 33 33;1路红球开出:31 25;2路红球开出:32 32 26 23 32 32 29 32 32,红球012路个数比为 6:2:9,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:5:7,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
小宋双色球第2020009期分析推荐:
【红球胆码】
红球独胆:27
红球双胆:27 28
红球三胆:17 27 28
【红球大底】
一区推荐:01 02 04 05 06 09 10
二区推荐:13 14 16 17 18 19 20 21 22
三区推荐:23 25 27 28 29 30 31 33
红球12码:01 02 04 06 13 17 19 25 27 28 29 31
红球16:01 02 04 05 06 13 17 18 19 21 22 25 27 28 29 31
红球20码:01 02 04 05 06 10 13 14 16 17 18 19 21 22 25 27 28 29 31 33
【蓝球胆码】
一码定蓝:11
三码定蓝:02 11 12
五码围蓝:02 09 11 12 16
【红蓝杀号】
红球杀7码:01 03 06 10 13 14 15
蓝球杀6码:01 03 06 10 13 14
【复式推荐】
12+3推荐:01 02 04 06 13 17 19 25 27 28 29 31+02 11 12。
经典6+1推荐:17 19 27 28 29 31+11。