双色球2020012期蓝球定三码01,08,09中,红三胆05,23,30中,蓝球杀六码07,11,12,13,14,15中;
双色球2020011期一码蓝球01中,蓝球杀六码04,06,11,13,14,16中;
双色球2020010期红球22码中,蓝球大底6码08,09,10,12,13,14中,蓝球杀六码01,04,05,07,11,16中,红球杀六码02,06,12,13,24,28中;
双色球2020009期蓝球大底6码02,04,08,09,11,12中,蓝球杀六码03,06,07,10,13,15中.
双色球20013期开奖号码:02 08 10 20 21 30+14,一区(01-11)开出号码02 08 10,二区(12-22)开出号码20 21,三区(23-33)开出号码30。蓝球号码14,蓝球012路2,蓝球振幅5。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003014期 | 03 | 05 | 07 | 08 | 21 | 31 | 02 |
| 2004014期 | 03 | 07 | 11 | 17 | 20 | 26 | 12 |
| 2005014期 | 13 | 19 | 21 | 23 | 30 | 32 | 05 |
| 2006014期 | 06 | 14 | 26 | 29 | 32 | 33 | 07 |
| 2007014期 | 01 | 13 | 16 | 20 | 24 | 26 | 09 |
| 2008014期 | 03 | 09 | 11 | 17 | 21 | 31 | 14 |
| 2009014期 | 03 | 06 | 09 | 14 | 15 | 18 | 02 |
| 2010014期 | 01 | 03 | 07 | 14 | 26 | 28 | 02 |
| 2011014期 | 05 | 07 | 10 | 11 | 23 | 26 | 16 |
| 2012014期 | 01 | 02 | 05 | 16 | 28 | 30 | 12 |
| 2013014期 | 02 | 04 | 05 | 17 | 19 | 20 | 08 |
| 2014014期 | 04 | 09 | 19 | 22 | 25 | 29 | 15 |
| 2015014期 | 02 | 12 | 16 | 19 | 27 | 30 | 11 |
| 2016014期 | 02 | 08 | 10 | 18 | 20 | 27 | 07 |
| 2017014期 | 06 | 08 | 18 | 20 | 23 | 31 | 13 |
| 2018014期 | 09 | 12 | 20 | 24 | 28 | 31 | 07 |
| 2019014期 | 01 | 02 | 03 | 14 | 19 | 33 | 03 |
| 0路个数 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| 1路个数 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 2路个数 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出6个;2路红球开出4个,奖号分布在01-13区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 06 03 09 12 12;1路红球开出:07 19 13 07 04;2路红球开出:05 14 02 08 08 02,红球012路个数比为 6:5:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 09 18 03;1路红球开出:07 16 07 10 19 16 10;2路红球开出:11 26 11 05 05 20,红球012路个数比为 4:7:6,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 24;1路红球开出:16 22 19;2路红球开出:08 17 23 29 20 17 14 14 11 17 20 14,红球012路个数比为 2:3:12,在17年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:21 30 24 21 15 27;1路红球开出:28 19 25 28 19;2路红球开出:20 32 26 23 20 23,红球012路个数比为 6:5:6,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 18 30 30 27 33;1路红球开出:31 31 28 31 31;2路红球开出:26 32 26 26 20 29,红球012路个数比为 6:5:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:5:7,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
彩票大伽双色球第2020014期分析推荐:
【红球胆码】
红球独胆:02
红球双胆:02 18
红球三胆:02 18 31
【红球大底】
一区推荐:01 02 03 04 05 06 09 10 11
二区推荐:13 15 16 17 18 20 21 22
三区推荐:23 24 26 27 28 29 31
红球12码:02 03 09 13 15 16 18 24 26 27 29 31
红球16:01 02 03 09 13 15 16 17 18 21 23 24 26 27 29 31
红球20码:01 02 03 09 10 11 13 15 16 17 18 20 21 23 24 26 27 28 29 31
【蓝球胆码】
一码定蓝:04
三码定蓝:04 12 13
五码围蓝:04 06 10 12 13
【红蓝杀号】
红球杀7码:02 03 05 08 11 14 16
蓝球杀6码:02 03 05 11 14 16
【复式推荐】
12+3推荐:02 03 09 13 15 16 18 24 26 27 29 31+04 12 13。
经典6+1推荐:02 15 16 18 29 31+04。