双色球2020019期红球独胆15中,蓝球杀六码04,05,08,10,11,13中;
双色球2020018期蓝球大底6码03,06,07,13,15,16中,红三胆05,28,32中,蓝球杀六码01,02,04,05,10,11中;
双色球2020017期蓝球杀六码02,08,09,10,14,15中,红球杀六码09,13,14,18,25,29中.
双色球第20020期开奖号:01 06 09 13 15 22+14,AC值:8,跨度:21,和值:66,重号:15,蓝球振幅:11。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003021期 | 14 | 15 | 18 | 25 | 26 | 30 | 01 |
| 2004021期 | 05 | 09 | 11 | 17 | 26 | 27 | 10 |
| 2005021期 | 02 | 06 | 24 | 26 | 30 | 31 | 16 |
| 2006021期 | 01 | 02 | 05 | 20 | 21 | 22 | 09 |
| 2007021期 | 03 | 06 | 09 | 11 | 25 | 31 | 13 |
| 2008021期 | 09 | 12 | 19 | 20 | 26 | 28 | 15 |
| 2009021期 | 01 | 04 | 05 | 17 | 24 | 27 | 09 |
| 2010021期 | 02 | 09 | 16 | 17 | 19 | 25 | 04 |
| 2011021期 | 01 | 02 | 14 | 18 | 25 | 31 | 08 |
| 2012021期 | 01 | 15 | 16 | 18 | 22 | 30 | 03 |
| 2013021期 | 01 | 06 | 17 | 19 | 26 | 31 | 11 |
| 2014021期 | 08 | 10 | 15 | 17 | 22 | 29 | 12 |
| 2015021期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | 08 |
| 2016021期 | 09 | 11 | 13 | 22 | 24 | 26 | 05 |
| 2017021期 | 02 | 05 | 10 | 22 | 32 | 33 | 09 |
| 2018021期 | 03 | 04 | 06 | 11 | 23 | 28 | 14 |
| 2019021期 | 02 | 05 | 07 | 08 | 20 | 27 | 04 |
| 0路个数 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 1路个数 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 2路个数 | 8 | 5 | 5 | 11 | 7 | 2 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出5个;2路红球开出8个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 09 06 06 12 09 15 06 15;1路红球开出:04 10 04;2路红球开出:02 02 11 05 05,红球012路个数比为 9:3:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 24 09 15 06;1路红球开出:19 16 16 16 13 10 07;2路红球开出:11 05 05 14 17,红球012路个数比为 5:7:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 18;1路红球开出:25 19 22 22;2路红球开出:17 26 20 11 20 17 17 17 17 11 08,红球012路个数比为 2:4:11,在17年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 21 24 27 24;1路红球开出:25 19 25 22 22;2路红球开出:26 26 26 26 32 23 20,红球012路个数比为 5:5:7,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 27 27 30 33 27;1路红球开出:31 22 31 28 25 31 31 28 28;2路红球开出:29 26,红球012路个数比为 6:9:2,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:6:5,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
神彩非凡双色球第2020021期分析推荐:
【红球胆码】
红球独胆:02
红球双胆:02 11
红球三胆:02 11 19
【红球大底】
一区推荐:01 02 03 04 05 07 08 09 10 11
二区推荐:14 15 16 17 18 19 20
三区推荐:23 24 25 28 30 31 33
红球12码:02 03 05 09 11 15 17 19 28 30 31 33
红球16:02 03 05 07 08 09 11 15 17 19 24 25 28 30 31 33
红球20码:02 03 04 05 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 24 25 28 30 31 33
【蓝球胆码】
一码定蓝:05
三码定蓝:04 05 15
五码围蓝:01 04 05 13 15
【红蓝杀号】
红球杀7码:02 07 10 11 12 14 16
蓝球杀6码:02 10 11 12 14 16
【复式推荐】
12+3推荐:02 03 05 09 11 15 17 19 28 30 31 33+04 05 15。
经典6+1推荐:02 03 11 19 31 33+05。