双色球2020024期中红球12码,中蓝球定三码08,12,13,中蓝球杀六码01,03,05,09,11,15,中红球杀六码08,09,15,20,22,24;
双色球2020023期中蓝球杀六码01,04,07,10,12,16;
双色球2020022期中蓝球定四码02,03,12,15,中红球独胆02,中蓝球杀六码07,10,11,13,14,16;
双色球2020021期中蓝球定三码06,07,12,中蓝球杀六码01,03,04,08,11,15.
双色球第20025期开奖号:01 09 10 15 20 29+02,AC值:6,跨度:28,和值:84,重号:10,29,蓝球振幅:6。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003026期 | 08 | 13 | 15 | 26 | 29 | 31 | 16 |
| 2004026期 | 04 | 10 | 14 | 18 | 28 | 32 | 15 |
| 2005026期 | 06 | 12 | 14 | 20 | 25 | 26 | 07 |
| 2006026期 | 01 | 02 | 18 | 22 | 29 | 32 | 03 |
| 2007026期 | 01 | 04 | 14 | 16 | 26 | 29 | 10 |
| 2008026期 | 05 | 17 | 19 | 27 | 29 | 32 | 03 |
| 2009026期 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 30 | 16 |
| 2010026期 | 02 | 04 | 05 | 08 | 19 | 22 | 12 |
| 2011026期 | 07 | 08 | 17 | 19 | 21 | 26 | 12 |
| 2012026期 | 03 | 07 | 09 | 15 | 24 | 25 | 16 |
| 2013026期 | 04 | 11 | 14 | 15 | 22 | 31 | 11 |
| 2014026期 | 01 | 02 | 05 | 06 | 11 | 23 | 14 |
| 2015026期 | 02 | 13 | 17 | 21 | 22 | 33 | 13 |
| 2016026期 | 04 | 09 | 12 | 28 | 30 | 33 | 01 |
| 2017026期 | 03 | 10 | 12 | 19 | 27 | 30 | 08 |
| 2018026期 | 04 | 07 | 12 | 14 | 26 | 32 | 04 |
| 2019026期 | 03 | 13 | 15 | 19 | 20 | 27 | 14 |
| 0路个数 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| 1路个数 | 8 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| 2路个数 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出8个;2路红球开出5个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 15 09;1路红球开出:13 10 04 04 07 13 10 07 13;2路红球开出:02 17 08 11 02,红球012路个数比为 3:9:5,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 18 09 12 12 12 15;1路红球开出:19;2路红球开出:14 14 14 17 05 17 14 05 17,红球012路个数比为 7:1:9,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 27 18 15 15 06 21;1路红球开出:22 16 19 28 19 19;2路红球开出:26 20 08 14,红球012路个数比为 7:6:4,在17年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:21 24 30 27;1路红球开出:28 25 19 22 22;2路红球开出:29 29 26 29 20 11 26 20,红球012路个数比为 4:5:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 33 30 27;1路红球开出:31 22 25 31;2路红球开出:32 26 32 29 32 26 23 32,红球012路个数比为 5:4:8,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:8:4,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
微观世界双色球第2020026期分析推荐:
【红球胆码】
红球独胆:16
红球双胆:16 24
红球三胆:04 16 24
【红球大底】
一区推荐:02 04 06 07 08 10
二区推荐:12 13 15 16 17 18 19 20 21 22
三区推荐:24 25 26 27 29 30 31 33
红球12码:02 04 06 12 16 17 20 21 22 24 26 27
红球16:02 04 06 07 08 10 12 16 17 20 21 22 24 25 26 27
红球20码:02 04 06 07 08 10 12 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 30 33
【蓝球胆码】
一码定蓝:14
三码定蓝:03 10 14
五码围蓝:03 04 10 14 15
【红蓝杀号】
红球杀7码:02 05 07 09 11 12 13
蓝球杀6码:02 05 07 09 11 12
【复式推荐】
12+3推荐:02 04 06 12 16 17 20 21 22 24 26 27+03 10 14。
经典6+1推荐:04 06 16 22 24 27+14。