双色球2020032期红球双胆08,14中,蓝球杀六码06,08,10,12,14,16中;
双色球2020031期两码定蓝09,11中,蓝球杀六码01,04,10,12,14,15中,红球杀六码03,07,10,20,28,31中;
双色球2020030期五码围蓝03,04,09,12,14中,红球独胆32中,蓝球杀六码06,08,10,11,13,16中;
双色球2020029期红球18码中,红球三胆12,23,26中,红球杀六码08,14,21,28,31,33中.
双色球2020033期开奖号码:07 10 12 21 31 32+01,大小比:3:3,奇偶比:3:3,质合比:2:4,三区比:2:2:2,012路比:2:3:1,龙头:07,凤尾:32;蓝球1路01。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003034期 | 08 | 13 | 14 | 16 | 23 | 25 | 14 |
| 2004034期 | 02 | 07 | 13 | 20 | 27 | 30 | 14 |
| 2005034期 | 05 | 17 | 18 | 25 | 28 | 32 | 09 |
| 2006034期 | 02 | 10 | 15 | 16 | 17 | 33 | 13 |
| 2007034期 | 02 | 09 | 12 | 14 | 23 | 25 | 16 |
| 2008034期 | 03 | 05 | 09 | 11 | 21 | 29 | 09 |
| 2009034期 | 09 | 12 | 18 | 21 | 22 | 26 | 07 |
| 2010034期 | 06 | 11 | 13 | 22 | 25 | 32 | 12 |
| 2011034期 | 13 | 14 | 17 | 19 | 24 | 31 | 08 |
| 2012034期 | 02 | 03 | 08 | 23 | 32 | 33 | 16 |
| 2013034期 | 06 | 15 | 20 | 22 | 26 | 33 | 09 |
| 2014034期 | 01 | 03 | 04 | 08 | 25 | 31 | 06 |
| 2015034期 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 27 | 13 |
| 2016034期 | 03 | 15 | 21 | 22 | 23 | 28 | 15 |
| 2017034期 | 04 | 07 | 08 | 19 | 32 | 33 | 13 |
| 2018034期 | 01 | 05 | 11 | 22 | 23 | 26 | 15 |
| 2019034期 | 09 | 11 | 15 | 22 | 24 | 26 | 03 |
| 0路个数 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1路个数 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 |
| 2路个数 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出4个;2路红球开出6个,奖号分布在01-13区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 12 03 15 03 15;1路红球开出:13 07 10 13 07;2路红球开出:17 05 11 14 05 11,红球012路个数比为 6:5:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 15 12 09 18 21 15;1路红球开出:13 13 04;2路红球开出:14 17 08 20 17 08 11,红球012路个数比为 7:3:7,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 18;1路红球开出:16 25 16 22 19 22 22 19 22 22;2路红球开出:20 14 11 23 08,红球012路个数比为 2:10:5,在17年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 21 24 24;1路红球开出:28 22 25 25;2路红球开出:23 17 23 32 26 20 23 32 23,红球012路个数比为 4:4:9,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 33 33 27 33;1路红球开出:25 25 31 31 28;2路红球开出:32 29 26 32 26 26,红球012路个数比为 6:5:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:6:3,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
一壶山泉双色球第2020034期分析推荐:
【红球胆码】
红球独胆:03
红球双胆:03 07
红球三胆:03 07 21
【红球大底】
一区推荐:01 02 03 05 07 08 09 10 11
二区推荐:14 15 16 17 18 19 20 21
三区推荐:24 25 27 28 31 32 33
红球12码:02 03 05 07 11 17 19 21 24 27 28 32
红球16:01 02 03 05 07 10 11 14 16 17 19 21 24 27 28 32
红球20码:01 02 03 05 07 08 10 11 14 16 17 19 21 24 25 27 28 31 32 33
【蓝球胆码】
一码定蓝:07
三码定蓝:02 07 14
五码围蓝:02 07 10 14 15
【红蓝杀号】
红球杀7码:01 03 04 05 06 08 11
蓝球杀6码:01 04 05 06 08 11
【复式推荐】
12+3推荐:02 03 05 07 11 17 19 21 24 27 28 32+02 07 14。
经典6+1推荐:02 03 07 21 27 32+07。